Average Domestic Airline Itinerary Fares |
Related Links: |
|
|
Average Domestic Airline Itinerary Fares By Origin City for Q2 2023 Ranked by Total Number of Domestic Passengers in 2022
|
Note: To sort the columns found in the table below, click the column header
of the desired column.
|
2022 Passenger Rank | Airport Code | City Name | State Name | Average Fare ($) | Inflation Adjusted Average Fare ($) (Base Quarter: Q2-2023) |
1 | LAX | Los Angeles | CA | 424.87 | 424.87 |
2 | ORD | Chicago-O'Hare | IL | 390.64 | 390.64 |
3 | DEN | Denver | CO | 360.53 | 360.53 |
4 | ATL | Atlanta | GA | 397.90 | 397.90 |
5 | EWR | Newark | NJ | 411.70 | 411.70 |
6 | BOS | Boston | MA | 401.23 | 401.23 |
7 | SEA | Seattle | WA | 409.93 | 409.93 |
8 | MCO | Orlando | FL | 271.86 | 271.86 |
9 | DFW | Dallas-DFW | TX | 423.78 | 423.78 |
10 | PHX | Phoenix | AZ | 392.05 | 392.05 |
11 | SFO | San Francisco | CA | 466.42 | 466.42 |
12 | JFK | New York-JFK | NY | 421.94 | 421.94 |
13 | LAS | Las Vegas | NV | 273.47 | 273.47 |
14 | LGA | New York-La Guardia | NY | 332.56 | 332.56 |
15 | MSP | Minneapolis | MN | 421.57 | 421.57 |
16 | PHL | Philadelphia | PA | 419.69 | 419.69 |
17 | IAH | Houston-Intercontinental | TX | 420.45 | 420.45 |
18 | SAN | San Diego | CA | 390.26 | 390.26 |
19 | DTW | Detroit | MI | 429.18 | 429.18 |
20 | FLL | Fort Lauderdale | FL | 272.93 | 272.93 |
21 | DCA | Washington-Reagan National | DC | 399.08 | 399.08 |
22 | TPA | Tampa | FL | 335.18 | 335.18 |
23 | MIA | Miami | FL | 346.24 | 346.24 |
24 | AUS | Austin | TX | 380.51 | 380.51 |
25 | BWI | Baltimore | MD | 370.54 | 370.54 |
26 | PDX | Portland | OR | 419.93 | 419.93 |
27 | SLC | Salt Lake City | UT | 452.03 | 452.03 |
28 | BNA | Nashville | TN | 361.18 | 361.18 |
29 | CLT | Charlotte | NC | 450.32 | 450.32 |
30 | SMF | Sacramento | CA | 407.74 | 407.74 |
31 | RDU | Raleigh/Durham | NC | 381.72 | 381.72 |
32 | MDW | Chicago-Midway | IL | 319.85 | 319.85 |
33 | HNL | Honolulu | HI | 367.94 | 367.94 |
34 | STL | St. Louis | MO | 399.99 | 399.99 |
35 | SJC | San Jose | CA | 346.71 | 346.71 |
36 | OAK | Oakland | CA | 313.87 | 313.87 |
37 | DAL | Dallas-Love Field | TX | 357.06 | 357.06 |
38 | SNA | Santa Ana | CA | 401.44 | 401.44 |
39 | MCI | Kansas City | MO | 402.79 | 402.79 |
40 | MSY | New Orleans | LA | 337.94 | 337.94 |
41 | CLE | Cleveland | OH | 361.14 | 361.14 |
42 | IAD | Washington-Dulles | DC | 515.15 | 515.15 |
43 | IND | Indianapolis | IN | 395.34 | 395.34 |
44 | SJU | San Juan | PR | 307.33 | 307.33 |
45 | SAT | San Antonio | TX | 393.57 | 393.57 |
46 | PIT | Pittsburgh | PA | 390.25 | 390.25 |
47 | CVG | Cincinnati | OH | 372.98 | 372.98 |
48 | CMH | Columbus | OH | 406.14 | 406.14 |
49 | HOU | Houston-Hobby | TX | 355.56 | 355.56 |
50 | RSW | Fort Myers | FL | 366.54 | 366.54 |
51 | BDL | Hartford | CT | 397.92 | 397.92 |
52 | ONT | Ontario | CA | 392.93 | 392.93 |
53 | JAX | Jacksonville | FL | 392.68 | 392.68 |
54 | MKE | Milwaukee | WI | 404.58 | 404.58 |
55 | BUR | Burbank | CA | 303.81 | 303.81 |
56 | PBI | West Palm Beach/Palm Beach | FL | 360.04 | 360.04 |
57 | OMA | Omaha | NE | 437.49 | 437.49 |
58 | MEM | Memphis | TN | 404.47 | 404.47 |
59 | RIC | Richmond | VA | 411.17 | 411.17 |
60 | BOI | Boise | ID | 421.08 | 421.08 |
61 | CHS | Charleston | SC | 347.02 | 347.02 |
62 | BUF | Buffalo | NY | 351.48 | 351.48 |
63 | ORF | Norfolk | VA | 426.99 | 426.99 |
64 | ABQ | Albuquerque | NM | 423.32 | 423.32 |
65 | OGG | Kahului | HI | 274.55 | 274.55 |
66 | ELP | El Paso | TX | 414.15 | 414.15 |
67 | GRR | Grand Rapids | MI | 426.20 | 426.20 |
68 | OKC | Oklahoma City | OK | 452.04 | 452.04 |
69 | SDF | Louisville | KY | 374.44 | 374.44 |
70 | ANC | Anchorage | AK | 517.59 | 517.59 |
71 | GEG | Spokane | WA | 450.88 | 450.88 |
72 | RNO | Reno | NV | 419.09 | 419.09 |
73 | PVD | Providence | RI | 383.72 | 383.72 |
74 | TUS | Tucson | AZ | 474.84 | 474.84 |
75 | DSM | Des Moines | IA | 393.90 | 393.90 |
76 | LGB | Long Beach | CA | 322.18 | 322.18 |
77 | TUL | Tulsa | OK | 444.47 | 444.47 |
78 | SYR | Syracuse | NY | 392.16 | 392.16 |
79 | SRQ | Sarasota/Bradenton | FL | 332.99 | 332.99 |
80 | ALB | Albany | NY | 455.56 | 455.56 |
81 | BHM | Birmingham | AL | 495.58 | 495.58 |
82 | SAV | Savannah | GA | 377.51 | 377.51 |
83 | ROC | Rochester | NY | 382.37 | 382.37 |
84 | KOA | Kona | HI | 272.69 | 272.69 |
85 | TYS | Knoxville | TN | 464.15 | 464.15 |
86 | MYR | Myrtle Beach | SC | 277.49 | 277.49 |
87 | PNS | Pensacola | FL | 434.84 | 434.84 |
88 | GSP | Greenville-Spartanburg | SC | 473.17 | 473.17 |
89 | COS | Colorado Springs | CO | 404.17 | 404.17 |
90 | HPN | White Plains | NY | 355.61 | 355.61 |
91 | LIH | Lihue | HI | 257.82 | 257.82 |
92 | FAT | Fresno | CA | 460.67 | 460.67 |
93 | LIT | Little Rock | AR | 466.15 | 466.15 |
94 | MSN | Madison | WI | 547.74 | 547.74 |
95 | PWM | Portland | ME | 447.01 | 447.01 |
96 | PSP | Palm Springs | CA | 441.05 | 441.05 |
97 | BZN | Bozeman | MT | 434.23 | 434.23 |
98 | SFB | Sanford | FL | 143.56 | 143.56 |
99 | PIE | St. Petersburg | FL | 150.98 | 150.98 |
100 | AVL | Asheville | NC | 325.02 | 325.02 |
101 | XNA | Fayetteville | AR | 501.22 | 501.22 |
102 | EUG | Eugene | OR | 396.97 | 396.97 |
103 | ICT | Wichita | KS | 444.47 | 444.47 |
104 | GSO | Greensboro/High Point | NC | 488.20 | 488.20 |
105 | AZA | Phoenix | AZ | 195.60 | 195.60 |
106 | ISP | Islip | NY | 254.88 | 254.88 |
107 | CID | Cedar Rapids/Iowa City | IA | 450.84 | 450.84 |
108 | MHT | Manchester | NH | 410.33 | 410.33 |
109 | MDT | Harrisburg | PA | 478.23 | 478.23 |
110 | FSD | Sioux Falls | SD | 442.76 | 442.76 |
111 | JAN | Jackson/Vicksburg | MS | 495.05 | 495.05 |
112 | MAF | Midland/Odessa | TX | 461.97 | 461.97 |
113 | PGD | Punta Gorda | FL | 158.97 | 158.97 |
114 | BTV | Burlington | VT | 456.74 | 456.74 |
115 | VPS | Valparaiso | FL | 365.65 | 365.65 |
116 | LEX | Lexington | KY | 468.85 | 468.85 |
117 | SBA | Santa Barbara | CA | 471.54 | 471.54 |
118 | HSV | Huntsville | AL | 577.47 | 577.47 |
119 | DAY | Dayton | OH | 493.80 | 493.80 |
120 | ITO | Hilo | HI | 189.49 | 189.49 |
121 | MFE | Mission/McAllen/Edinburg | TX | 469.91 | 469.91 |
122 | SGF | Springfield | MO | 484.55 | 484.55 |
123 | ILM | Wilmington | NC | 520.04 | 520.04 |
124 | ABE | Allentown/Bethlehem/Easton | PA | 325.63 | 325.63 |
125 | MFR | Medford | OR | 476.02 | 476.02 |
126 | FAR | Fargo | ND | 500.95 | 500.95 |
127 | HVN | New Haven | CT | 201.71 | 201.71 |
128 | RDM | Bend/Redmond | OR | 483.24 | 483.24 |
129 | ATW | Appleton | WI | 411.17 | 411.17 |
130 | CAE | Columbia | SC | 529.80 | 529.80 |
131 | ACY | Atlantic City | NJ | 176.25 | 176.25 |
132 | ECP | Panama City | FL | 429.00 | 429.00 |
133 | LBB | Lubbock | TX | 443.93 | 443.93 |
134 | FAI | Fairbanks | AK | 525.59 | 525.59 |
135 | CHA | Chattanooga | TN | 550.37 | 550.37 |
136 | HRL | Harlingen/San Benito | TX | 392.58 | 392.58 |
137 | PSC | Pasco/Kennewick/Richland | WA | 527.10 | 527.10 |
138 | FWA | Fort Wayne | IN | 450.33 | 450.33 |
139 | SBN | South Bend | IN | 424.43 | 424.43 |
140 | TTN | Trenton | NJ | 155.95 | 155.95 |
141 | STT | Charlotte Amalie | VI | 483.06 | 483.06 |
142 | MSO | Missoula | MT | 519.11 | 519.11 |
143 | TLH | Tallahassee | FL | 617.75 | 617.75 |
144 | FNT | Flint | MI | 248.06 | 248.06 |
145 | BLI | Bellingham | WA | 282.12 | 282.12 |
146 | BIL | Billings | MT | 538.60 | 538.60 |
147 | BQN | Aguadilla | PR | 240.42 | 240.42 |
148 | PIA | Peoria | IL | 370.88 | 370.88 |
149 | AMA | Amarillo | TX | 431.82 | 431.82 |
150 | BTR | Baton Rouge | LA | 529.58 | 529.58 |
151 | BGR | Bangor | ME | 515.19 | 515.19 |
152 | FCA | Kalispell | MT | 504.74 | 504.74 |
153 | CAK | Akron | OH | 293.33 | 293.33 |
154 | GRB | Green Bay | WI | 557.96 | 557.96 |
155 | MLI | Moline | IL | 480.21 | 480.21 |
156 | PAE | Everett | WA | 355.97 | 355.97 |
157 | CRP | Corpus Christi | TX | 503.38 | 503.38 |
158 | IDA | Idaho Falls | ID | 492.18 | 492.18 |
159 | ROA | Roanoke | VA | 536.39 | 536.39 |
160 | STS | Santa Rosa | CA | 332.92 | 332.92 |
161 | EYW | Key West | FL | 467.70 | 467.70 |
162 | RAP | Rapid City | SD | 562.26 | 562.26 |
163 | AGS | Augusta | GA | 579.28 | 579.28 |
164 | GNV | Gainesville | FL | 548.03 | 548.03 |
165 | SHV | Shreveport | LA | 570.97 | 570.97 |
166 | CHO | Charlottesville | VA | 505.54 | 505.54 |
167 | BIS | Bismarck/Mandan | ND | 556.10 | 556.10 |
168 | SBP | San Luis Obispo | CA | 582.54 | 582.54 |
169 | TVC | Traverse City | MI | 535.36 | 535.36 |
170 | DAB | Daytona Beach | FL | 466.32 | 466.32 |
171 | MOB | Mobile | AL | 582.61 | 582.61 |
172 | JNU | Juneau | AK | 448.70 | 448.70 |
173 | LFT | Lafayette | LA | 682.35 | 682.35 |
174 | GPT | Gulfport/Biloxi | MS | 526.68 | 526.68 |
175 | BLV | Belleville | IL | 148.52 | 148.52 |
176 | AVP | Scranton/Wilkes-Barre | PA | 583.84 | 583.84 |
177 | JAC | Jackson | WY | 569.18 | 569.18 |
178 | GJT | Grand Junction | CO | 539.73 | 539.73 |
179 | BMI | Bloomington/Normal | IL | 461.92 | 461.92 |
180 | PVU | Provo | UT | 129.35 | 129.35 |
181 | LCK | Columbus | OH | 158.19 | 158.19 |
182 | MLB | Melbourne | FL | 475.31 | 475.31 |
183 | MRY | Monterey | CA | 494.49 | 494.49 |
184 | TRI | Bristol/Johnson City/Kingsport | TN | 607.23 | 607.23 |
185 | FAY | Fayetteville | NC | 512.69 | 512.69 |
186 | CRW | Charleston/Dunbar | WV | 578.37 | 578.37 |
187 | EVV | Evansville | IN | 568.74 | 568.74 |
188 | RFD | Rockford | IL | 201.88 | 201.88 |
189 | ASE | Aspen | CO | 689.20 | 689.20 |
190 | LBE | Latrobe | PA | 143.24 | 143.24 |
191 | MTJ | Montrose/Delta | CO | 453.00 | 453.00 |
192 | BFL | Bakersfield | CA | 588.37 | 588.37 |
193 | DRO | Durango | CO | 626.39 | 626.39 |
194 | OAJ | Jacksonville/Camp Lejeune | NC | 551.93 | 551.93 |
195 | MOT | Minot | ND | 595.42 | 595.42 |
196 | SWF | Newburgh/Poughkeepsie | NY | 185.98 | 185.98 |
197 | GTF | Great Falls | MT | 496.29 | 496.29 |
198 | STX | Christiansted | VI | 401.40 | 401.40 |
199 | MGM | Montgomery | AL | 534.61 | 534.61 |
200 | BRO | Brownsville | TX | 439.97 | 439.97 |
201 | DLH | Duluth | MN | 553.37 | 553.37 |
202 | LRD | Laredo | TX | 448.43 | 448.43 |
203 | PSE | Ponce | PR | 221.15 | 221.15 |
204 | USA | Concord | NC | 131.49 | 131.49 |
205 | ACV | Arcata/Eureka | CA | 532.17 | 532.17 |
206 | SGU | St. George | UT | 557.85 | 557.85 |
207 | SCE | State College | PA | 606.63 | 606.63 |
208 | HTS | Ashland | WV | 240.82 | 240.82 |
209 | RDD | Redding | CA | 446.26 | 446.26 |
210 | GRK | Killeen | TX | 567.63 | 567.63 |
211 | HDN | Hayden | CO | 518.89 | 518.89 |
212 | EGE | Eagle | CO | 705.55 | 705.55 |
213 | AEX | Alexandria | LA | 617.85 | 617.85 |
214 | GFK | Grand Forks | ND | 528.28 | 528.28 |
215 | TOL | Toledo | OH | 172.95 | 172.95 |
216 | SCK | Stockton | CA | 130.74 | 130.74 |
217 | PBG | Plattsburgh | NY | 261.86 | 261.86 |
218 | ORH | Worcester | MA | 264.34 | 264.34 |
219 | ELM | Elmira/Corning | NY | 410.46 | 410.46 |
220 | BET | Bethel | AK | 402.15 | 402.15 |
221 | YUM | Yuma | AZ | 724.02 | 724.02 |
222 | SAF | Santa Fe | NM | 592.51 | 592.51 |
223 | GUM | Guam | TT | 1,684.95 | 1,684.95 |
224 | MLU | Monroe | LA | 636.43 | 636.43 |
225 | KTN | Ketchikan | AK | 499.49 | 499.49 |
226 | LNK | Lincoln | NE | 573.27 | 573.27 |
227 | RST | Rochester | MN | 519.72 | 519.72 |
228 | ACK | Nantucket | MA | 264.82 | 264.82 |
229 | LYH | Lynchburg | VA | 591.32 | 591.32 |
230 | SPI | Springfield | IL | 362.80 | 362.80 |
231 | COU | Columbia | MO | 592.48 | 592.48 |
232 | PHF | Newport News/Williamsburg | VA | 540.99 | 540.99 |
233 | LAN | Lansing | MI | 408.24 | 408.24 |
234 | CWA | Mosinee | WI | 651.61 | 651.61 |
235 | MHK | Manhattan/Ft. Riley | KS | 527.79 | 527.79 |
236 | HLN | Helena | MT | 612.56 | 612.56 |
237 | AZO | Kalamazoo | MI | 435.34 | 435.34 |
238 | GRI | Grand Island | NE | 349.06 | 349.06 |
239 | MBS | Saginaw/Bay City/Midland | MI | 526.64 | 526.64 |
240 | XWA | Williston | ND | 705.45 | 705.45 |
241 | IAG | Niagara Falls | NY | 208.45 | 208.45 |
242 | HHH | Hilton Head | SC | 415.40 | 415.40 |
243 | FLG | Flagstaff | AZ | 674.73 | 674.73 |
244 | ABI | Abilene | TX | 637.96 | 637.96 |
245 | PUW | Pullman | WA | 519.48 | 519.48 |
246 | CSG | Columbus | GA | 569.65 | 569.65 |
247 | CPR | Casper | WY | 677.88 | 677.88 |
248 | ERI | Erie | PA | 539.59 | 539.59 |
249 | PSM | Portsmouth | NH | 244.34 | 244.34 |
250 | LSE | La Crosse | WI | 655.28 | 655.28 |
251 | SUN | Sun Valley/Hailey/Ketchum | ID | 655.34 | 655.34 |
252 | EWN | New Bern/Morehead/Beaufort | NC | 723.74 | 723.74 |
253 | CMI | Champaign/Urbana | IL | 703.18 | 703.18 |
254 | LCH | Lake Charles | LA | 520.77 | 520.77 |
255 | SIT | Sitka | AK | 452.72 | 452.72 |
256 | ROW | Roswell | NM | 597.42 | 597.42 |
257 | ITH | Ithaca/Cortland | NY | 511.28 | 511.28 |
258 | ADQ | Kodiak | AK | 518.43 | 518.43 |
259 | FSM | Fort Smith | AR | 716.04 | 716.04 |
260 | SJT | San Angelo | TX | 743.98 | 743.98 |
261 | SBY | Salisbury | MD | 694.50 | 694.50 |
262 | ACT | Waco | TX | 596.76 | 596.76 |
263 | MVY | Martha's Vineyard | MA | 272.29 | 272.29 |
264 | CKB | Clarksburg/Fairmont | WV | 193.76 | 193.76 |
265 | CLL | College Station/Bryan | TX | 580.47 | 580.47 |
266 | LWS | Lewiston | ID | 614.75 | 614.75 |
267 | TYR | Tyler | TX | 602.53 | 602.53 |
268 | LAW | Lawton/Fort Sill | OK | 524.91 | 524.91 |
269 | HGR | Hagerstown | MD | 155.69 | 155.69 |
270 | MQT | Marquette | MI | 571.74 | 571.74 |
271 | VLD | Valdosta | GA | 642.87 | 642.87 |
272 | TXK | Texarkana | AR | 538.56 | 538.56 |
273 | GTR | Columbus | MS | 679.73 | 679.73 |
274 | YKM | Yakima | WA | 544.96 | 544.96 |
275 | OME | Nome | AK | 625.86 | 625.86 |
276 | DHN | Dothan | AL | 741.59 | 741.59 |
277 | EAT | Wenatchee | WA | 561.73 | 561.73 |
278 | ABY | Albany | GA | 717.92 | 717.92 |
279 | OTZ | Kotzebue | AK | 552.36 | 552.36 |
280 | FLO | Florence | SC | 506.85 | 506.85 |
281 | ALW | Walla Walla | WA | 441.37 | 441.37 |
282 | PGV | Greenville | NC | 488.61 | 488.61 |
283 | GCK | Garden City | KS | 641.37 | 641.37 |
284 | BRW | Barrow | AK | 498.12 | 498.12 |
285 | SPS | Wichita Falls | TX | 606.80 | 606.80 |
286 | DRT | Del Rio | TX | 354.50 | 354.50 |
287 | COD | Cody | WY | 684.98 | 684.98 |
288 | SPN | Saipan | TT | 754.14 | 754.14 |
289 | SWO | Stillwater | OK | 533.18 | 533.18 |
290 | BPT | Beaumont/Port Arthur | TX | 501.31 | 501.31 |
291 | STC | St. Cloud | MN | 214.48 | 214.48 |
292 | BJI | Bemidji | MN | 706.21 | 706.21 |
293 | GGG | Longview | TX | 519.90 | 519.90 |
294 | ABR | Aberdeen | SD | 704.11 | 704.11 |
295 | GUC | Gunnison | CO | 606.42 | 606.42 |
296 | BQK | Brunswick | GA | 595.19 | 595.19 |
297 | CIU | Sault Ste. Marie | MI | 639.17 | 639.17 |
298 | ART | Watertown | NY | 419.40 | 419.40 |
299 | DLG | Dillingham | AK | 522.85 | 522.85 |
300 | PLN | Pellston | MI | 772.06 | 772.06 |
301 | GCC | Gillette | WY | 707.33 | 707.33 |
302 | BRD | Brainerd | MN | 631.67 | 631.67 |
303 | SHR | Sheridan | WY | 668.32 | 668.32 |
304 | DIK | Dickinson | ND | 601.89 | 601.89 |
305 | RHI | Rhinelander | WI | 667.51 | 667.51 |
306 | PPG | Pago Pago | TT | 1,237.75 | 1,237.75 |
307 | ESC | Escanaba | MI | 545.19 | 545.19 |
308 | SCC | Deadhorse | AK | 538.24 | 538.24 |
309 | CYS | Cheyenne | WY | 463.63 | 463.63 |
310 | TWF | Twin Falls | ID | 690.75 | 690.75 |
311 | EAR | Kearney | NE | 545.12 | 545.12 |
312 | IMT | Iron Mountain/Kingsfd | MI | 630.36 | 630.36 |
313 | CMX | Hancock/Houghton | MI | 626.89 | 626.89 |
314 | BTM | Butte | MT | 585.48 | 585.48 |
315 | HOB | Hobbs | NM | 536.17 | 536.17 |
316 | AKN | King Salmon | AK | 622.76 | 622.76 |
317 | LAR | Laramie | WY | 548.88 | 548.88 |
318 | PSG | Petersburg | AK | 501.83 | 501.83 |
319 | SUX | Sioux City | IA | 515.02 | 515.02 |
320 | PQI | Presque Isle/Houlton | ME | 539.58 | 539.58 |
321 | EAU | Eau Claire | WI | 228.80 | 228.80 |
322 | SMX | Santa Maria | CA | 111.81 | 111.81 |
323 | HIB | Hibbing | MN | 690.34 | 690.34 |
324 | RKS | Rock Springs | WY | 673.07 | 673.07 |
325 | DBQ | Dubuque | IA | 130.45 | 130.45 |
326 | JLN | Joplin | MO | 545.59 | 545.59 |
327 | ALO | Waterloo | IA | 573.55 | 573.55 |
328 | OWB | Owensboro | KY | 179.36 | 179.36 |
329 | CDV | Cordova | AK | 483.27 | 483.27 |
330 | BGM | Binghamton | NY | 317.12 | 317.12 |
331 | APN | Alpena | MI | 691.60 | 691.60 |
332 | CDC | Cedar City | UT | 506.67 | 506.67 |
333 | RIW | Riverton/Lander | WY | 678.85 | 678.85 |
334 | PIH | Pocatello | ID | 805.37 | 805.37 |
334 | SLN | Salina | KS | 418.40 | 418.40 |
336 | LBF | North Platte | NE | 546.28 | 546.28 |
337 | MEI | Meridian | MS | 510.42 | 510.42 |
338 | CNY | Moab | UT | 416.62 | 416.62 |
339 | OTH | North Bend/Coos Bay | OR | 502.19 | 502.19 |
340 | PAH | Paducah | KY | 617.11 | 617.11 |
341 | BFF | Scottsbluff | NE | 532.99 | 532.99 |
342 | PRC | Prescott | AZ | 656.90 | 656.90 |
343 | WRG | Wrangell | AK | 562.32 | 562.32 |
344 | PIR | Pierre | SD | 613.58 | 613.58 |
345 | EKO | Elko | NV | 671.61 | 671.61 |
346 | MKG | Muskegon | MI | 530.09 | 530.09 |
347 | HYA | Hyannis | MA | 239.74 | 239.74 |
348 | VEL | Vernal | UT | 526.32 | 526.32 |
349 | JMS | Jamestown | ND | 561.76 | 561.76 |
350 | PIB | Hattiesburg/Laurel | MS | 581.72 | 581.72 |
351 | INL | International Falls | MN | 652.88 | 652.88 |
352 | PUB | Pueblo | CO | 501.17 | 501.17 |
353 | HYS | Hays | KS | 546.01 | 546.01 |
354 | VCT | Victoria | TX | 482.55 | 482.55 |
355 | DEC | Decatur | IL | 585.01 | 585.01 |
356 | SHD | Staunton | VA | 556.47 | 556.47 |
357 | BIH | Bishop | CA | 516.93 | 516.93 |
358 | ILG | Wilmington | DE | 139.11 | 139.11 |
359 | LBL | Liberal | KS | 474.72 | 474.72 |
360 | OGS | Ogdensburg | NY | 544.72 | 544.72 |
361 | ATY | Watertown | SD | 502.73 | 502.73 |
362 | YAK | Yakutat | AK | 520.94 | 520.94 |
363 | CGI | Cape Girardeau | MO | 454.75 | 454.75 |
364 | ALS | Alamosa | CO | 530.27 | 530.27 |
365 | DDC | Dodge City | KS | 464.32 | 464.32 |
366 | JST | Johnstown | PA | 461.19 | 461.19 |
367 | TBN | Fort Leonard Wood | MO | 472.43 | 472.43 |
368 | DVL | Devils Lake | ND | 573.57 | 573.57 |
369 | WYS | West Yellowstone | MT | 374.74 | 374.74 |
370 | SBD | San Bernardino | CA | 114.38 | 114.38 |
371 | LWB | Lewisburg | WV | 560.78 | 560.78 |
372 | MCW | Mason City | IA | 441.00 | 441.00 |
372 | MWA | Marion/Herrin | IL | 502.50 | 502.50 |
374 | DUT | Unalaska | AK | 1,448.92 | 1,448.92 |
375 | CVN | Clovis | NM | 576.41 | 576.41 |
376 | IPL | El Centro | CA | 435.00 | 435.00 |
377 | GST | Gustavus | AK | 210.95 | 210.95 |
378 | LEB | Lebanon-Hanover | NH | 524.47 | 524.47 |
379 | BKW | Beckley | WV | 561.71 | 561.71 |
380 | AUG | Augusta/Waterville | ME | 511.94 | 511.94 |
381 | MBL | Manistee/Ludington | MI | 393.85 | 393.85 |
382 | TEX | Telluride | CO | 727.14 | 727.14 |
383 | RUT | Rutland | VT | 586.38 | 586.38 |
384 | UIN | Quincy | IL | 458.54 | 458.54 |
385 | PKB | Parkersburg | WV | 481.83 | 481.83 |
386 | BHB | Bar Harbor | ME | 582.95 | 582.95 |
387 | ENA | Kenai | AK | 609.56 | 609.56 |
388 | BRL | Burlington | IA | 379.82 | 379.82 |
389 | MSL | Muscle Shoals | AL | 475.29 | 475.29 |
390 | TUP | Tupelo | MS | 486.30 | 486.30 |
391 | IWD | Ironwood | MI | 587.92 | 587.92 |
392 | CEZ | Cortez | CO | 504.41 | 504.41 |
393 | IRK | Kirksville | MO | 430.08 | 430.08 |
394 | PVC | Provincetown | MA | 783.18 | 783.18 |
395 | RKD | Rockland | ME | 539.52 | 539.52 |
396 | AIA | Alliance | NE | 712.16 | 712.16 |
397 | PGA | Page | AZ | 436.26 | 436.26 |
398 | AOO | Altoona | PA | 516.76 | 516.76 |
399 | DUJ | DuBois | PA | 509.51 | 509.51 |
399 | SLK | Saranac Lake/Lake Placid | NY | 439.25 | 439.25 |
401 | GLH | Greenville | MS | 562.17 | 562.17 |
402 | MGW | Morgantown | WV | 555.16 | 555.16 |
402 | VQS | Vieques | PR | 749.94 | 749.94 |
404 | ADK | Adak Island | AK | 795.47 | 795.47 |
405 | HOM | Homer | AK | 757.14 | 757.14 |
406 | TVF | Thief River Falls | MN | 507.00 | 507.00 |
407 | MAZ | Mayaguez | PR | 597.42 | 597.42 |
408 | MSS | Massena | NY | 599.16 | 599.16 |
409 | FOD | Fort Dodge | IA | 458.84 | 458.84 |
410 | HRO | Harrison | AR | 517.42 | 517.42 |
411 | SOW | Show Low | AZ | 416.85 | 416.85 |
412 | SDY | Sidney | MT | 595.83 | 595.83 |
413 | CNM | Carlsbad | NM | 630.54 | 630.54 |
414 | HOT | Hot Springs | AR | 551.00 | 551.00 |
414 | PDT | Pendleton | OR | 845.75 | 845.75 |
414 | CDR | Chadron | NE | 386.15 | 386.15 |
414 | ELD | El Dorado | AR | 543.40 | 543.40 |
414 | MCK | McCook | NE | 530.88 | 530.88 |
419 | BFD | Bradford | PA | 486.85 | 486.85 |
420 | LNS | Lancaster | PA | 501.64 | 501.64 |
421 | GDV | Glendive | MT | 474.50 | 474.50 |
422 | MKK | Hoolehua | HI | 683.83 | 683.83 |
423 | HVR | Havre | MT | 691.38 | 691.38 |
423 | OLF | Wolf Point | MT | 898.00 | 898.00 |
425 | MKL | Jackson | TN | 382.83 | 382.83 |
426 | VDZ | Valdez | AK | 601.44 | 601.44 |
427 | GGW | Glasgow | MT | 451.00 | 451.00 |
428 | CPX | Culebra | PR | 421.67 | 421.67 |
428 | SGY | Skagway | AK | 866.00 | 866.00 |
430 | LNY | Lanai | HI | 272.00 | 272.00 |
430 | CDB | Cold Bay | AK | 1,858.00 | 1,858.00 |
432 | JHM | Kapalua | HI | 760.00 | 760.00 |
433 | MCN | Macon | GA | 573.40 | 573.40 |
433 | SDP | Sandpoint | AK | 1,029.00 | 1,029.00 |
435 | JBR | Jonesboro | AR | 356.33 | 356.33 |
435 | HNH | Hoonah | AK | 704.00 | 704.00 |
435 | HNS | Haines | AK | 702.50 | 702.50 |
438 | MUE | Kamuela | HI | 244.00 | 244.00 |
438 | VRB | Vero Beach | FL | 159.62 | 159.62 |
438 | BFM | Mobile | AL | 76.93 | 76.93 |
438 | FRD | Friday Harbor | WA | 525.00 | 525.00 |
438 | UNK | Unalakleet | AK | 526.50 | 526.50 |
National Average | 391.79 | 391.79 | | | |
|
Source: Bureau of Transportation Statistics, Airline Origin & Destination Survey (10% Sample), DB1B_Ticket where bulk fare equals zero, itinerary fare is greater than or equal to fifty dollars ($50) and itinerary yield is less than or equal to three dollars ($3).
|
Itinerary Fare: Average fares are based on domestic itinerary fares, round-trip or one-way for which no return is purchased. Fares are based on the total ticket value which consists of the price charged by the airlines plus any additional taxes and fees levied by an outside entity at the time of purchase. Fares include only the price paid at the time of the ticket purchase and do not include other fees, such as baggage fees, paid at the airport or onboard the aircraft. Averages do not include frequent-flyer or 'zero fares' or a few abnormally high reported fares. Airports* ranked by U.S. originating domestic passengers in 2022.
|