| 2012 Passenger Rank | Airport Code | City Name | State Name | Average Fare ($) | Inflation Adjusted Average Fare ($) (Base Year: 2012) |
| 1 | LAX | Los Angeles | CA | 394.88 | 403.06 |
| 2 | ORD | Chicago-O'Hare | IL | 378.78 | 386.61 |
| 3 | DEN | Denver | CO | 319.57 | 326.18 |
| 4 | ATL | Atlanta | GA | 368.74 | 376.37 |
| 5 | SFO | San Francisco | CA | 406.51 | 414.92 |
| 6 | BOS | Boston | MA | 351.65 | 358.93 |
| 7 | DFW | Dallas-DFW | TX | 417.41 | 426.05 |
| 8 | LGA | New York-La Guardia | NY | 351.27 | 358.54 |
| 9 | JFK | New York-JFK | NY | 390.96 | 399.06 |
| 10 | SEA | Seattle | WA | 363.49 | 371.01 |
| 11 | PHX | Phoenix | AZ | 322.22 | 328.88 |
| 12 | EWR | Newark | NJ | 469.86 | 479.59 |
| 13 | BWI | Baltimore | MD | 319.30 | 325.90 |
| 14 | PHL | Philadelphia | PA | 380.43 | 388.30 |
| 15 | MCO | Orlando | FL | 271.10 | 276.71 |
| 16 | MSP | Minneapolis | MN | 412.68 | 421.22 |
| 17 | DTW | Detroit | MI | 378.55 | 386.38 |
| 18 | LAS | Las Vegas | NV | 273.50 | 279.16 |
| 19 | FLL | Fort Lauderdale | FL | 265.28 | 270.77 |
| 20 | SAN | San Diego | CA | 350.42 | 357.67 |
| 21 | DCA | Washington-Reagan National | DC | 379.01 | 386.86 |
| 22 | MDW | Chicago-Midway | IL | 295.99 | 302.11 |
| 23 | TPA | Tampa | FL | 308.91 | 315.30 |
| 24 | IAH | Houston-Intercontinental | TX | 477.47 | 487.35 |
| 25 | PDX | Portland | OR | 369.27 | 376.91 |
| 26 | STL | St. Louis | MO | 337.87 | 344.86 |
| 27 | OAK | Oakland | CA | 295.48 | 301.59 |
| 28 | CLT | Charlotte | NC | 394.11 | 402.27 |
| 29 | MCI | Kansas City | MO | 329.63 | 336.45 |
| 30 | SMF | Sacramento | CA | 342.35 | 349.44 |
| 31 | SLC | Salt Lake City | UT | 372.21 | 379.91 |
| 32 | RDU | Raleigh/Durham | NC | 338.56 | 345.57 |
| 33 | AUS | Austin | TX | 367.76 | 375.37 |
| 34 | HNL | Honolulu | HI | 355.56 | 362.92 |
| 35 | IAD | Washington-Dulles | DC | 470.41 | 480.15 |
| 36 | SJC | San Jose | CA | 325.61 | 332.35 |
| 37 | PIT | Pittsburgh | PA | 335.63 | 342.58 |
| 38 | SNA | Santa Ana | CA | 357.61 | 365.01 |
| 39 | HOU | Houston-Hobby | TX | 306.91 | 313.26 |
| 40 | BNA | Nashville | TN | 356.28 | 363.65 |
| 41 | MKE | Milwaukee | WI | 294.92 | 301.02 |
| 42 | IND | Indianapolis | IN | 357.02 | 364.41 |
| 43 | MIA | Miami | FL | 355.10 | 362.45 |
| 44 | SAT | San Antonio | TX | 353.71 | 361.03 |
| 45 | CMH | Columbus | OH | 346.54 | 353.71 |
| 46 | DAL | Dallas-Love Field | TX | 278.06 | 283.81 |
| 47 | BDL | Hartford | CT | 380.63 | 388.50 |
| 48 | MSY | New Orleans | LA | 335.38 | 342.32 |
| 49 | BUF | Buffalo | NY | 317.00 | 323.56 |
| 50 | CLE | Cleveland | OH | 422.55 | 431.30 |
| 51 | SJU | San Juan | PR | 318.62 | 325.22 |
| 52 | JAX | Jacksonville | FL | 343.74 | 350.85 |
| 53 | ONT | Ontario | CA | 328.74 | 335.55 |
| 54 | BUR | Burbank | CA | 289.34 | 295.33 |
| 55 | RSW | Fort Myers | FL | 290.68 | 296.70 |
| 56 | PBI | West Palm Beach/Palm Beach | FL | 307.57 | 313.93 |
| 57 | ABQ | Albuquerque | NM | 346.30 | 353.46 |
| 58 | OMA | Omaha | NE | 353.26 | 360.57 |
| 59 | PVD | Providence | RI | 334.17 | 341.09 |
| 60 | CVG | Cincinnati | OH | 482.57 | 492.55 |
| 61 | OKC | Oklahoma City | OK | 398.68 | 406.93 |
| 62 | RIC | Richmond | VA | 394.11 | 402.26 |
| 63 | TUS | Tucson | AZ | 361.26 | 368.74 |
| 64 | ORF | Norfolk | VA | 394.07 | 402.22 |
| 65 | LGB | Long Beach | CA | 233.99 | 238.84 |
| 66 | SDF | Louisville | KY | 384.63 | 392.59 |
| 67 | DAY | Dayton | OH | 356.52 | 363.90 |
| 68 | GEG | Spokane | WA | 342.89 | 349.98 |
| 69 | MHT | Manchester | NH | 337.85 | 344.84 |
| 70 | MEM | Memphis | TN | 471.71 | 481.48 |
| 71 | BHM | Birmingham | AL | 389.78 | 397.84 |
| 72 | ELP | El Paso | TX | 372.61 | 380.32 |
| 73 | RNO | Reno | NV | 331.03 | 337.88 |
| 74 | ROC | Rochester | NY | 350.73 | 357.99 |
| 75 | ALB | Albany | NY | 410.87 | 419.37 |
| 76 | TUL | Tulsa | OK | 409.40 | 417.87 |
| 77 | ANC | Anchorage | AK | 551.66 | 563.07 |
| 78 | BOI | Boise | ID | 348.68 | 355.90 |
| 79 | LIT | Little Rock | AR | 393.27 | 401.41 |
| 80 | CAK | Akron | OH | 310.66 | 317.09 |
| 81 | GRR | Grand Rapids | MI | 400.11 | 408.39 |
| 82 | HPN | White Plains | NY | 338.08 | 345.08 |
| 83 | DSM | Des Moines | IA | 417.93 | 426.58 |
| 84 | OGG | Kahului | HI | 266.92 | 272.44 |
| 85 | SYR | Syracuse | NY | 411.60 | 420.11 |
| 86 | CHS | Charleston | SC | 423.24 | 431.99 |
| 87 | GSP | Greenville-Spartanburg | SC | 382.50 | 390.41 |
| 88 | GSO | Greensboro/High Point | NC | 386.76 | 394.76 |
| 89 | MSN | Madison | WI | 445.23 | 454.44 |
| 90 | ISP | Islip | NY | 296.36 | 302.50 |
| 91 | TYS | Knoxville | TN | 434.04 | 443.03 |
| 92 | COS | Colorado Springs | CO | 427.67 | 436.52 |
| 93 | PWM | Portland | ME | 371.57 | 379.25 |
| 94 | BLI | Bellingham | WA | 259.33 | 264.69 |
| 95 | ICT | Wichita | KS | 386.79 | 394.79 |
| 96 | ACY | Atlantic City | NJ | 183.43 | 187.23 |
| 97 | MDT | Harrisburg | PA | 433.63 | 442.60 |
| 98 | BTV | Burlington | VT | 412.27 | 420.80 |
| 99 | PNS | Pensacola | FL | 410.15 | 418.63 |
| 100 | FAT | Fresno | CA | 408.44 | 416.89 |
| 101 | JAN | Jackson/Vicksburg | MS | 416.90 | 425.53 |
| 102 | KOA | Kona | HI | 263.98 | 269.45 |
| 103 | HSV | Huntsville | AL | 473.08 | 482.87 |
| 104 | LIH | Lihue | HI | 242.82 | 247.85 |
| 105 | SAV | Savannah | GA | 468.03 | 477.71 |
| 106 | LEX | Lexington | KY | 408.12 | 416.57 |
| 107 | MAF | Midland/Odessa | TX | 347.11 | 354.29 |
| 108 | AZA | Phoenix | AZ | 165.90 | 169.33 |
| 109 | FNT | Flint | MI | 334.90 | 341.83 |
| 110 | CID | Cedar Rapids/Iowa City | IA | 472.59 | 482.37 |
| 111 | SRQ | Sarasota/Bradenton | FL | 317.91 | 324.49 |
| 112 | XNA | Fayetteville | AR | 508.69 | 519.21 |
| 113 | LBB | Lubbock | TX | 350.14 | 357.39 |
| 114 | ITO | Hilo | HI | 218.70 | 223.23 |
| 115 | PSP | Palm Springs | CA | 419.50 | 428.18 |
| 116 | FSD | Sioux Falls | SD | 401.01 | 409.30 |
| 117 | ABE | Allentown/Bethlehem/Easton | PA | 357.59 | 364.99 |
| 118 | MYR | Myrtle Beach | SC | 268.08 | 273.62 |
| 119 | CAE | Columbia | SC | 500.92 | 511.29 |
| 120 | BIL | Billings | MT | 413.10 | 421.65 |
| 121 | EUG | Eugene | OR | 379.91 | 387.77 |
| 122 | MLI | Moline | IL | 411.33 | 419.84 |
| 123 | AMA | Amarillo | TX | 351.23 | 358.50 |
| 124 | ILM | Wilmington | NC | 402.03 | 410.35 |
| 125 | SBA | Santa Barbara | CA | 426.19 | 435.01 |
| 126 | FAR | Fargo | ND | 469.75 | 479.47 |
| 127 | BTR | Baton Rouge | LA | 427.65 | 436.50 |
| 128 | SFB | Sanford | FL | 134.73 | 137.51 |
| 129 | PSC | Pasco/Kennewick/Richland | WA | 389.56 | 397.62 |
| 130 | SGF | Springfield | MO | 444.67 | 453.87 |
| 131 | PHF | Newport News/Williamsburg | VA | 331.44 | 338.30 |
| 132 | MFE | Mission/McAllen/Edinburg | TX | 425.54 | 434.34 |
| 133 | FWA | Fort Wayne | IN | 416.45 | 425.07 |
| 134 | CHA | Chattanooga | TN | 407.71 | 416.15 |
| 135 | BZN | Bozeman | MT | 438.17 | 447.24 |
| 136 | PIA | Peoria | IL | 392.50 | 400.62 |
| 137 | SBN | South Bend | IN | 391.67 | 399.78 |
| 138 | FAI | Fairbanks | AK | 559.00 | 570.56 |
| 139 | HRL | Harlingen/San Benito | TX | 320.14 | 326.77 |
| 140 | PIE | St. Petersburg | FL | 141.16 | 144.08 |
| 141 | CRP | Corpus Christi | TX | 437.35 | 446.40 |
| 142 | TLH | Tallahassee | FL | 497.94 | 508.24 |
| 143 | AVL | Asheville | NC | 389.71 | 397.77 |
| 144 | MFR | Medford | OR | 387.86 | 395.88 |
| 145 | ECP | Panama City | FL | 385.45 | 393.43 |
| 146 | AGS | Augusta | GA | 436.51 | 445.55 |
| 147 | CRW | Charleston/Dunbar | WV | 407.04 | 415.46 |
| 148 | ROA | Roanoke | VA | 453.01 | 462.38 |
| 149 | BMI | Bloomington/Normal | IL | 341.07 | 348.12 |
| 150 | GPT | Gulfport/Biloxi | MS | 444.71 | 453.91 |
| 151 | FAY | Fayetteville | NC | 459.42 | 468.92 |
| 152 | MSO | Missoula | MT | 436.54 | 445.57 |
| 153 | VPS | Valparaiso | FL | 509.65 | 520.19 |
| 154 | SHV | Shreveport | LA | 521.98 | 532.78 |
| 155 | MOT | Minot | ND | 556.06 | 567.57 |
| 156 | BIS | Bismarck/Mandan | ND | 518.51 | 529.23 |
| 157 | AVP | Scranton/Wilkes-Barre | PA | 430.22 | 439.12 |
| 158 | RDM | Bend/Redmond | OR | 351.69 | 358.97 |
| 159 | GRB | Green Bay | WI | 443.73 | 452.91 |
| 160 | BGR | Bangor | ME | 412.40 | 420.94 |
| 161 | DAB | Daytona Beach | FL | 341.07 | 348.12 |
| 162 | STT | Charlotte Amalie | VI | 426.17 | 434.99 |
| 163 | SWF | Newburgh/Poughkeepsie | NY | 348.97 | 356.20 |
| 164 | MOB | Mobile | AL | 512.79 | 523.40 |
| 165 | CHO | Charlottesville | VA | 460.77 | 470.30 |
| 166 | ATW | Appleton | WI | 445.09 | 454.30 |
| 167 | LFT | Lafayette | LA | 497.09 | 507.38 |
| 168 | TRI | Bristol/Johnson City/Kingsport | TN | 426.83 | 435.66 |
| 169 | GJT | Grand Junction | CO | 427.39 | 436.23 |
| 170 | BQN | Aguadilla | PR | 253.12 | 258.36 |
| 171 | OAJ | Jacksonville/Camp Lejeune | NC | 441.95 | 451.10 |
| 172 | RAP | Rapid City | SD | 470.81 | 480.55 |
| 173 | MRY | Monterey | CA | 421.64 | 430.37 |
| 174 | GTF | Great Falls | MT | 422.88 | 431.63 |
| 175 | LAN | Lansing | MI | 433.59 | 442.56 |
| 176 | SBP | San Luis Obispo | CA | 390.81 | 398.89 |
| 177 | MLB | Melbourne | FL | 361.63 | 369.12 |
| 178 | GNV | Gainesville | FL | 428.80 | 437.67 |
| 179 | GRK | Killeen | TX | 514.10 | 524.74 |
| 180 | DLH | Duluth | MN | 441.83 | 450.97 |
| 181 | JNU | Juneau | AK | 487.25 | 497.33 |
| 182 | MGM | Montgomery | AL | 477.76 | 487.64 |
| 183 | BFL | Bakersfield | CA | 448.79 | 458.08 |
| 184 | ELM | Elmira/Corning | NY | 391.86 | 399.97 |
| 185 | GFK | Grand Forks | ND | 466.04 | 475.68 |
| 186 | DRO | Durango | CO | 414.03 | 422.60 |
| 187 | EVV | Evansville | IN | 500.36 | 510.71 |
| 188 | EYW | Key West | FL | 378.57 | 386.40 |
| 189 | MBS | Saginaw/Bay City/Midland | MI | 474.77 | 484.60 |
| 190 | IDA | Idaho Falls | ID | 458.94 | 468.43 |
| 191 | PBG | Plattsburgh | NY | 238.57 | 243.50 |
| 192 | SCE | State College | PA | 497.74 | 508.04 |
| 193 | EWN | New Bern/Morehead/Beaufort | NC | 425.65 | 434.46 |
| 194 | TVC | Traverse City | MI | 539.94 | 551.11 |
| 195 | FCA | Kalispell | MT | 473.43 | 483.23 |
| 196 | HTS | Ashland | WV | 259.31 | 264.68 |
| 197 | AEX | Alexandria | LA | 516.82 | 527.51 |
| 198 | ITH | Ithaca/Cortland | NY | 427.53 | 436.37 |
| 199 | BGM | Binghamton | NY | 438.91 | 447.99 |
| 200 | PSE | Ponce | PR | 242.05 | 247.05 |
| 201 | AZO | Kalamazoo | MI | 579.23 | 591.21 |
| 202 | STX | Christiansted | VI | 516.91 | 527.61 |
| 203 | CWA | Mosinee | WI | 460.28 | 469.81 |
| 204 | LNK | Lincoln | NE | 470.71 | 480.45 |
| 205 | LRD | Laredo | TX | 413.77 | 422.33 |
| 206 | RFD | Rockford | IL | 209.96 | 214.30 |
| 207 | IFP | Bullhead City | AZ | 180.26 | 183.99 |
| 208 | ERI | Erie | PA | 408.71 | 417.16 |
| 209 | BKG | Branson | MO | 285.79 | 291.70 |
| 210 | STS | Santa Rosa | CA | 262.04 | 267.47 |
| 211 | LBE | Latrobe | PA | 146.28 | 149.31 |
| 212 | LYH | Lynchburg | VA | 472.39 | 482.16 |
| 213 | JAC | Jackson | WY | 537.59 | 548.72 |
| 214 | ASE | Aspen | CO | 540.80 | 551.99 |
| 215 | MLU | Monroe | LA | 493.36 | 503.57 |
| 216 | YUM | Yuma | AZ | 470.33 | 480.06 |
| 217 | HLN | Helena | MT | 530.15 | 541.12 |
| 218 | CLD | Carlsbad | CA | 304.93 | 311.25 |
| 219 | CPR | Casper | WY | 418.64 | 427.30 |
| 220 | CMI | Champaign/Urbana | IL | 496.81 | 507.09 |
| 221 | LSE | La Crosse | WI | 561.99 | 573.62 |
| 222 | RST | Rochester | MN | 470.96 | 480.70 |
| 223 | SBY | Salisbury | MD | 370.17 | 377.83 |
| 224 | FSM | Fort Smith | AR | 498.67 | 508.99 |
| 225 | SPI | Springfield | IL | 348.10 | 355.31 |
| 226 | FLO | Florence | SC | 373.13 | 380.85 |
| 227 | TYR | Tyler | TX | 474.00 | 483.81 |
| 228 | ABI | Abilene | TX | 512.15 | 522.75 |
| 229 | PGV | Greenville | NC | 406.49 | 414.90 |
| 230 | IAG | Niagara Falls | NY | 142.89 | 145.85 |
| 231 | SCK | Stockton | CA | 137.20 | 140.04 |
| 232 | KTN | Ketchikan | AK | 481.36 | 491.32 |
| 233 | MHK | Manhattan/Ft. Riley | KS | 455.70 | 465.13 |
| 234 | GRI | Grand Island | NE | 253.63 | 258.88 |
| 235 | ACV | Arcata/Eureka | CA | 458.06 | 467.54 |
| 236 | CLL | College Station/Bryan | TX | 503.09 | 513.50 |
| 237 | ACT | Waco | TX | 466.69 | 476.35 |
| 238 | TOL | Toledo | OH | 289.88 | 295.88 |
| 239 | FLG | Flagstaff | AZ | 429.05 | 437.93 |
| 240 | LWS | Lewiston | ID | 430.55 | 439.46 |
| 241 | BRO | Brownsville | TX | 511.70 | 522.29 |
| 242 | LCH | Lake Charles | LA | 510.06 | 520.61 |
| 243 | LAW | Lawton/Fort Sill | OK | 485.79 | 495.85 |
| 244 | SJT | San Angelo | TX | 462.15 | 471.71 |
| 245 | PGD | Punta Gorda | FL | 117.50 | 119.93 |
| 246 | GUM | Guam | TT | 1,596.56 | 1,629.60 |
| 247 | BET | Bethel | AK | 425.23 | 434.03 |
| 248 | CSG | Columbus | GA | 562.02 | 573.65 |
| 249 | YKM | Yakima | WA | 408.93 | 417.39 |
| 250 | EAT | Wenatchee | WA | 370.54 | 378.21 |
| 251 | SPS | Wichita Falls | TX | 443.55 | 452.72 |
| 252 | GCC | Gillette | WY | 343.53 | 350.64 |
| 253 | SMX | Santa Maria | CA | 359.94 | 367.39 |
| 254 | COU | Columbia | MO | 415.92 | 424.52 |
| 255 | CMX | Hancock/Houghton | MI | 318.69 | 325.29 |
| 256 | EGE | Eagle | CO | 603.89 | 616.39 |
| 257 | SIT | Sitka | AK | 447.13 | 456.38 |
| 258 | RDD | Redding | CA | 348.75 | 355.97 |
| 259 | SGU | St. George | UT | 161.71 | 165.06 |
| 260 | FNL | Fort Collins/Loveland | CO | 145.98 | 149.00 |
| 261 | EAU | Eau Claire | WI | 287.20 | 293.14 |
| 262 | RKS | Rock Springs | WY | 289.30 | 295.29 |
| 263 | VLD | Valdosta | GA | 537.31 | 548.43 |
| 264 | YNG | Youngstown/Warren | OH | 150.86 | 153.98 |
| 265 | DHN | Dothan | AL | 683.38 | 697.52 |
| 266 | OWB | Owensboro | KY | 156.07 | 159.30 |
| 267 | PAH | Paducah | KY | 305.18 | 311.50 |
| 268 | HVN | New Haven | CT | 389.74 | 397.80 |
| 269 | PVU | Provo | UT | 232.33 | 237.14 |
| 270 | SCC | Deadhorse | AK | 504.10 | 514.53 |
| 271 | CIC | Chico | CA | 320.00 | 326.62 |
| 272 | HHH | Hilton Head | SC | 487.77 | 497.87 |
| 273 | PUW | Pullman | WA | 340.17 | 347.21 |
| 274 | MTJ | Montrose/Delta | CO | 542.97 | 554.20 |
| 275 | GTR | Columbus | MS | 551.80 | 563.22 |
| 276 | DBQ | Dubuque | IA | 461.94 | 471.50 |
| 277 | HDN | Hayden | CO | 483.53 | 493.54 |
| 278 | ROW | Roswell | NM | 472.59 | 482.37 |
| 279 | ABY | Albany | GA | 585.28 | 597.39 |
| 280 | IPT | Williamsport | PA | 492.54 | 502.73 |
| 281 | MQT | Marquette | MI | 488.80 | 498.92 |
| 282 | ADQ | Kodiak | AK | 659.99 | 673.65 |
| 283 | MKG | Muskegon | MI | 276.09 | 281.80 |
| 284 | ALW | Walla Walla | WA | 358.43 | 365.85 |
| 285 | SUN | Sun Valley/Hailey/Ketchum | ID | 248.31 | 253.45 |
| 286 | TXK | Texarkana | AR | 576.33 | 588.26 |
| 287 | LMT | Klamath Falls | OR | 312.43 | 318.90 |
| 288 | OME | Nome | AK | 558.01 | 569.56 |
| 289 | ACK | Nantucket | MA | 327.11 | 333.87 |
| 290 | SUX | Sioux City | IA | 505.38 | 515.84 |
| 291 | BRW | Barrow | AK | 584.73 | 596.83 |
| 292 | SAF | Santa Fe | NM | 456.17 | 465.61 |
| 293 | MOD | Modesto | CA | 334.69 | 341.61 |
| 294 | PPG | Pago Pago | TT | 1,012.99 | 1,033.95 |
| 295 | OTZ | Kotzebue | AK | 550.02 | 561.40 |
| 296 | ISN | Williston | ND | 636.63 | 649.81 |
| 297 | JLN | Joplin | MO | 405.20 | 413.59 |
| 298 | BQK | Brunswick | GA | 425.49 | 434.29 |
| 299 | DUT | Unalaska | AK | 931.19 | 950.46 |
| 300 | COD | Cody | WY | 354.68 | 362.02 |
| 301 | GGG | Longview | TX | 421.92 | 430.65 |
| 302 | CIU | Sault Ste. Marie | MI | 590.75 | 602.97 |
| 303 | ART | Watertown | NY | 461.96 | 471.52 |
| 304 | TWF | Twin Falls | ID | 172.16 | 175.72 |
| 305 | HOB | Hobbs | NM | 447.28 | 456.54 |
| 306 | CEC | Crescent City | CA | 302.43 | 308.69 |
| 307 | PIH | Pocatello | ID | 210.47 | 214.83 |
| 308 | SHD | Staunton | VA | 497.46 | 507.75 |
| 309 | ABR | Aberdeen | SD | 562.75 | 574.39 |
| 310 | GCK | Garden City | KS | 551.67 | 563.09 |
| 311 | ALO | Waterloo | IA | 562.40 | 574.04 |
| 312 | PLN | Pellston | MI | 578.70 | 590.68 |
| 313 | OTH | North Bend/Coos Bay | OR | 320.88 | 327.52 |
| 314 | BRD | Brainerd | MN | 505.50 | 515.96 |
| 315 | BTM | Butte | MT | 557.65 | 569.19 |
| 316 | EKO | Elko | NV | 180.55 | 184.29 |
| 317 | BJI | Bemidji | MN | 555.64 | 567.14 |
| 318 | MMH | Mammoth Lakes | CA | 204.76 | 208.99 |
| 319 | MVY | Martha's Vineyard | MA | 354.01 | 361.33 |
| 320 | MEI | Meridian | MS | 602.42 | 614.89 |
| 321 | PSG | Petersburg | AK | 438.83 | 447.91 |
| 322 | HIB | Hibbing | MN | 524.58 | 535.44 |
| 323 | CDV | Cordova | AK | 381.83 | 389.73 |
| 324 | ESC | Escanaba | MI | 442.58 | 451.74 |
| 325 | PQI | Presque Isle/Houlton | ME | 633.18 | 646.28 |
| 326 | DRT | Del Rio | TX | 591.00 | 603.23 |
| 327 | DIK | Dickinson | ND | 609.52 | 622.13 |
| 328 | GUC | Gunnison | CO | 537.19 | 548.31 |
| 328 | IPL | El Centro | CA | 267.74 | 273.28 |
| 330 | PIB | Hattiesburg/Laurel | MS | 524.05 | 534.89 |
| 331 | CYS | Cheyenne | WY | 465.44 | 475.07 |
| 332 | HGR | Hagerstown | MD | 501.24 | 511.61 |
| 333 | ENA | Kenai | AK | 727.63 | 742.69 |
| 334 | PUB | Pueblo | CO | 178.16 | 181.84 |
| 335 | IYK | Inyokern | CA | 1,049.20 | 1,070.91 |
| 336 | WRG | Wrangell | AK | 419.36 | 428.04 |
| 337 | APN | Alpena | MI | 483.21 | 493.21 |
| 338 | AKN | King Salmon | AK | 645.34 | 658.70 |
| 339 | MGW | Morgantown | WV | 506.80 | 517.29 |
| 340 | INL | International Falls | MN | 555.02 | 566.51 |
| 341 | BPT | Beaumont/Port Arthur | TX | 646.15 | 659.52 |
| 342 | JST | Johnstown | PA | 496.28 | 506.55 |
| 343 | CDC | Cedar City | UT | 138.62 | 141.49 |
| 344 | RIW | Riverton/Lander | WY | 597.53 | 609.90 |
| 345 | IMT | Iron Mountain/Kingsfd | MI | 459.72 | 469.23 |
| 346 | TUP | Tupelo | MS | 563.99 | 575.66 |
| 347 | FMN | Farmington | NM | 559.31 | 570.89 |
| 348 | PKB | Parkersburg | WV | 520.86 | 531.64 |
| 349 | SHR | Sheridan | WY | 585.77 | 597.89 |
| 350 | DLG | Dillingham | AK | 632.37 | 645.46 |
| 351 | FOD | Fort Dodge | IA | 438.75 | 447.83 |
| 352 | EAR | Kearney | NE | 538.86 | 550.01 |
| 353 | SPN | Saipan | TT | 1,117.86 | 1,140.99 |
| 354 | TBN | Fort Leonard Wood | MO | 470.32 | 480.06 |
| 355 | YAK | Yakutat | AK | 355.13 | 362.47 |
| 356 | MCW | Mason City | IA | 473.19 | 482.99 |
| 356 | ATY | Watertown | SD | 534.22 | 545.28 |
| 358 | CKB | Clarksburg/Fairmont | WV | 556.75 | 568.27 |
| 359 | BFF | Scottsbluff | NE | 520.71 | 531.49 |
| 359 | PIR | Pierre | SD | 554.96 | 566.44 |
| 361 | DUJ | DuBois | PA | 516.80 | 527.49 |
| 361 | GLH | Greenville | MS | 494.46 | 504.69 |
| 363 | LAR | Laramie | WY | 551.58 | 563.00 |
| 364 | HYS | Hays | KS | 573.90 | 585.78 |
| 365 | LWB | Lewisburg | WV | 350.23 | 357.48 |
| 366 | MWA | Marion/Herrin | IL | 450.03 | 459.35 |
| 367 | LBF | North Platte | NE | 528.73 | 539.67 |
| 368 | HOM | Homer | AK | 731.61 | 746.75 |
| 369 | MSL | Muscle Shoals | AL | 419.96 | 428.65 |
| 370 | VEL | Vernal | UT | 605.41 | 617.93 |
| 371 | UIN | Quincy | IL | 465.72 | 475.36 |
| 372 | VCT | Victoria | TX | 627.79 | 640.78 |
| 373 | JMS | Jamestown | ND | 588.58 | 600.76 |
| 374 | CEZ | Cortez | CO | 583.49 | 595.56 |
| 375 | AOO | Altoona | PA | 447.78 | 457.05 |
| 376 | SDY | Sidney | MT | 592.36 | 604.62 |
| 377 | JHW | Jamestown | NY | 465.95 | 475.59 |
| 378 | CGI | Cape Girardeau | MO | 447.78 | 457.04 |
| 379 | ALS | Alamosa | CO | 558.30 | 569.85 |
| 380 | LBL | Liberal | KS | 546.92 | 558.23 |
| 381 | DDC | Dodge City | KS | 493.23 | 503.44 |
| 382 | AUG | Augusta/Waterville | ME | 461.98 | 471.54 |
| 383 | VDZ | Valdez | AK | 646.68 | 660.06 |
| 384 | BHB | Bar Harbor | ME | 478.12 | 488.02 |
| 385 | LEB | Lebanon-Hanover | NH | 512.56 | 523.17 |
| 386 | RKD | Rockland | ME | 471.77 | 481.53 |
| 387 | BFD | Bradford | PA | 523.46 | 534.29 |
| 387 | RHI | Rhinelander | WI | 475.45 | 485.29 |
| 389 | SDP | Sandpoint | AK | 900.22 | 918.85 |
| 390 | LCK | Columbus | OH | 248.00 | 253.13 |
| 391 | PVC | Provincetown | MA | 671.68 | 685.57 |
| 392 | LNS | Lancaster | PA | 409.98 | 418.47 |
| 393 | WYS | West Yellowstone | MT | 205.90 | 210.16 |
| 394 | IRK | Kirksville | MO | 389.11 | 397.16 |
| 395 | BKW | Beckley | WV | 456.06 | 465.50 |
| 396 | WRL | Worland | WY | 550.18 | 561.57 |
| 397 | TEX | Telluride | CO | 568.96 | 580.74 |
| 398 | CNY | Moab | UT | 487.63 | 497.72 |
| 399 | MSS | Massena | NY | 489.34 | 499.46 |
| 399 | FKL | Franklin/Oil City | PA | 521.36 | 532.15 |
| 399 | RUT | Rutland | VT | 506.74 | 517.23 |
| 402 | DVL | Devils Lake | ND | 593.08 | 605.35 |
| 402 | TVF | Thief River Falls | MN | 562.37 | 574.00 |
| 404 | PGA | Page | AZ | 529.30 | 540.25 |
| 405 | GST | Gustavus | AK | 232.04 | 236.84 |
| 406 | VIS | Visalia | CA | 493.07 | 503.27 |
| 407 | ADK | Adak Island | AK | 1,019.39 | 1,040.48 |
| 408 | JHM | Kapalua | HI | 647.62 | 661.02 |
| 409 | CDR | Chadron | NE | 503.34 | 513.76 |
| 409 | HYA | Hyannis | MA | 442.43 | 451.59 |
| 411 | SLK | Saranac Lake/Lake Placid | NY | 432.49 | 441.44 |
| 412 | SOW | Show Low | AZ | 525.22 | 536.09 |
| 413 | SNP | St. Paul | AK | 983.72 | 1,004.08 |
| 413 | AIA | Alliance | NE | 542.00 | 553.22 |
| 415 | MAZ | Mayaguez | PR | 666.13 | 679.92 |
| 416 | MCE | Merced | CA | 525.57 | 536.45 |
| 416 | OGS | Ogdensburg | NY | 498.39 | 508.70 |
| 418 | MCK | McCook | NE | 528.26 | 539.19 |
| 419 | LNY | Lanai | HI | 653.41 | 666.93 |
| 420 | IWD | Ironwood | MI | 351.49 | 358.76 |
| 421 | VQS | Vieques | PR | 606.83 | 619.39 |
| 422 | MKK | Hoolehua | HI | 722.94 | 737.90 |
| 423 | CDB | Cold Bay | AK | 826.87 | 843.98 |
| 424 | HON | Huron | SD | 635.57 | 648.72 |
| 424 | PRC | Prescott | AZ | 595.71 | 608.04 |
| 426 | IGM | Kingman | AZ | 566.78 | 578.51 |
| 427 | CVN | Clovis | NM | 771.05 | 787.01 |
| 428 | GBD | Great Bend | KS | 528.93 | 539.88 |
| 429 | OLF | Wolf Point | MT | 568.86 | 580.63 |
| 430 | MCN | Macon | GA | 501.79 | 512.17 |
| 431 | CNM | Carlsbad | NM | 506.85 | 517.34 |
| 431 | GGW | Glasgow | MT | 647.00 | 660.39 |
| 433 | GDV | Glendive | MT | 648.53 | 661.95 |
| 434 | HVR | Havre | MT | 445.58 | 454.80 |
| 435 | SVC | Silver City/Hurley | NM | 666.00 | 679.78 |
| 436 | MBL | Manistee/Ludington | MI | 347.44 | 354.63 |
| 437 | MLS | Miles City | MT | 566.17 | 577.88 |
| 438 | LWT | Lewistown | MT | 585.00 | 597.11 |
