| 2012 Passenger Rank | Airport Code | City Name | State Name | Average Fare ($) | Inflation Adjusted Average Fare ($) (Base Year: 2012) |
| 1 | LAX | Los Angeles | CA | 369.76 | 389.33 |
| 2 | ORD | Chicago-O'Hare | IL | 355.73 | 374.55 |
| 3 | DEN | Denver | CO | 295.79 | 311.44 |
| 4 | ATL | Atlanta | GA | 334.76 | 352.47 |
| 5 | SFO | San Francisco | CA | 371.94 | 391.62 |
| 6 | BOS | Boston | MA | 335.43 | 353.18 |
| 7 | DFW | Dallas-DFW | TX | 402.98 | 424.31 |
| 8 | LGA | New York-La Guardia | NY | 320.82 | 337.80 |
| 9 | JFK | New York-JFK | NY | 355.80 | 374.63 |
| 10 | SEA | Seattle | WA | 343.97 | 362.17 |
| 11 | PHX | Phoenix | AZ | 310.75 | 327.20 |
| 12 | EWR | Newark | NJ | 450.02 | 473.83 |
| 13 | BWI | Baltimore | MD | 284.45 | 299.50 |
| 14 | PHL | Philadelphia | PA | 343.79 | 361.98 |
| 15 | MCO | Orlando | FL | 245.48 | 258.47 |
| 16 | MSP | Minneapolis | MN | 384.94 | 405.31 |
| 17 | DTW | Detroit | MI | 353.75 | 372.47 |
| 18 | LAS | Las Vegas | NV | 257.98 | 271.63 |
| 19 | FLL | Fort Lauderdale | FL | 247.05 | 260.12 |
| 20 | SAN | San Diego | CA | 322.46 | 339.53 |
| 21 | DCA | Washington-Reagan National | DC | 371.80 | 391.47 |
| 22 | MDW | Chicago-Midway | IL | 271.54 | 285.91 |
| 23 | TPA | Tampa | FL | 284.50 | 299.56 |
| 24 | IAH | Houston-Intercontinental | TX | 429.15 | 451.86 |
| 25 | PDX | Portland | OR | 350.32 | 368.86 |
| 26 | STL | St. Louis | MO | 315.50 | 332.19 |
| 27 | OAK | Oakland | CA | 269.17 | 283.41 |
| 28 | CLT | Charlotte | NC | 362.96 | 382.17 |
| 29 | MCI | Kansas City | MO | 305.98 | 322.17 |
| 30 | SMF | Sacramento | CA | 311.26 | 327.73 |
| 31 | SLC | Salt Lake City | UT | 345.47 | 363.75 |
| 32 | RDU | Raleigh/Durham | NC | 305.26 | 321.42 |
| 33 | AUS | Austin | TX | 342.14 | 360.24 |
| 34 | HNL | Honolulu | HI | 321.40 | 338.41 |
| 35 | IAD | Washington-Dulles | DC | 419.38 | 441.57 |
| 36 | SJC | San Jose | CA | 290.86 | 306.25 |
| 37 | PIT | Pittsburgh | PA | 306.58 | 322.81 |
| 38 | SNA | Santa Ana | CA | 323.05 | 340.14 |
| 39 | HOU | Houston-Hobby | TX | 283.67 | 298.68 |
| 40 | BNA | Nashville | TN | 329.25 | 346.67 |
| 41 | MKE | Milwaukee | WI | 258.74 | 272.43 |
| 42 | IND | Indianapolis | IN | 309.38 | 325.75 |
| 43 | MIA | Miami | FL | 334.27 | 351.96 |
| 44 | SAT | San Antonio | TX | 325.31 | 342.52 |
| 45 | CMH | Columbus | OH | 309.50 | 325.88 |
| 46 | DAL | Dallas-Love Field | TX | 254.55 | 268.02 |
| 47 | BDL | Hartford | CT | 374.63 | 394.46 |
| 48 | MSY | New Orleans | LA | 308.34 | 324.65 |
| 49 | BUF | Buffalo | NY | 277.08 | 291.74 |
| 50 | CLE | Cleveland | OH | 380.98 | 401.14 |
| 51 | SJU | San Juan | PR | 290.40 | 305.77 |
| 52 | JAX | Jacksonville | FL | 306.94 | 323.18 |
| 53 | ONT | Ontario | CA | 300.16 | 316.04 |
| 54 | BUR | Burbank | CA | 260.17 | 273.94 |
| 55 | RSW | Fort Myers | FL | 256.41 | 269.98 |
| 56 | PBI | West Palm Beach/Palm Beach | FL | 280.65 | 295.50 |
| 57 | ABQ | Albuquerque | NM | 322.75 | 339.83 |
| 58 | OMA | Omaha | NE | 330.96 | 348.48 |
| 59 | PVD | Providence | RI | 325.95 | 343.20 |
| 60 | CVG | Cincinnati | OH | 424.10 | 446.54 |
| 61 | OKC | Oklahoma City | OK | 367.57 | 387.02 |
| 62 | RIC | Richmond | VA | 338.83 | 356.75 |
| 63 | TUS | Tucson | AZ | 338.32 | 356.22 |
| 64 | ORF | Norfolk | VA | 360.08 | 379.13 |
| 65 | LGB | Long Beach | CA | 236.35 | 248.85 |
| 66 | SDF | Louisville | KY | 348.22 | 366.64 |
| 67 | DAY | Dayton | OH | 322.14 | 339.19 |
| 68 | GEG | Spokane | WA | 309.37 | 325.74 |
| 69 | MHT | Manchester | NH | 327.31 | 344.63 |
| 70 | MEM | Memphis | TN | 428.29 | 450.95 |
| 71 | BHM | Birmingham | AL | 351.80 | 370.42 |
| 72 | ELP | El Paso | TX | 338.99 | 356.93 |
| 73 | RNO | Reno | NV | 299.13 | 314.96 |
| 74 | ROC | Rochester | NY | 305.63 | 321.80 |
| 75 | ALB | Albany | NY | 374.06 | 393.85 |
| 76 | TUL | Tulsa | OK | 359.79 | 378.83 |
| 77 | ANC | Anchorage | AK | 547.98 | 576.98 |
| 78 | BOI | Boise | ID | 317.00 | 333.78 |
| 79 | LIT | Little Rock | AR | 357.94 | 376.88 |
| 80 | CAK | Akron | OH | 279.80 | 294.60 |
| 81 | GRR | Grand Rapids | MI | 377.29 | 397.26 |
| 82 | HPN | White Plains | NY | 298.18 | 313.96 |
| 83 | DSM | Des Moines | IA | 403.23 | 424.57 |
| 84 | OGG | Kahului | HI | 233.60 | 245.96 |
| 85 | SYR | Syracuse | NY | 366.80 | 386.21 |
| 86 | CHS | Charleston | SC | 452.77 | 476.73 |
| 87 | GSP | Greenville-Spartanburg | SC | 424.49 | 446.95 |
| 88 | GSO | Greensboro/High Point | NC | 371.71 | 391.38 |
| 89 | MSN | Madison | WI | 390.58 | 411.25 |
| 90 | ISP | Islip | NY | 275.20 | 289.76 |
| 91 | TYS | Knoxville | TN | 436.15 | 459.23 |
| 92 | COS | Colorado Springs | CO | 385.05 | 405.43 |
| 93 | PWM | Portland | ME | 348.05 | 366.47 |
| 94 | BLI | Bellingham | WA | 220.62 | 232.30 |
| 95 | ICT | Wichita | KS | 344.50 | 362.73 |
| 96 | ACY | Atlantic City | NJ | 168.71 | 177.64 |
| 97 | MDT | Harrisburg | PA | 381.49 | 401.67 |
| 98 | BTV | Burlington | VT | 376.02 | 395.91 |
| 99 | PNS | Pensacola | FL | 375.26 | 395.11 |
| 100 | FAT | Fresno | CA | 413.11 | 434.97 |
| 101 | JAN | Jackson/Vicksburg | MS | 379.80 | 399.90 |
| 102 | KOA | Kona | HI | 240.24 | 252.95 |
| 103 | HSV | Huntsville | AL | 461.97 | 486.41 |
| 104 | LIH | Lihue | HI | 212.28 | 223.52 |
| 105 | SAV | Savannah | GA | 421.04 | 443.32 |
| 106 | LEX | Lexington | KY | 378.85 | 398.90 |
| 107 | MAF | Midland/Odessa | TX | 316.15 | 332.88 |
| 108 | AZA | Phoenix | AZ | 155.31 | 163.53 |
| 109 | FNT | Flint | MI | 298.40 | 314.19 |
| 110 | CID | Cedar Rapids/Iowa City | IA | 401.45 | 422.69 |
| 111 | SRQ | Sarasota/Bradenton | FL | 284.10 | 299.13 |
| 112 | XNA | Fayetteville | AR | 461.93 | 486.37 |
| 113 | LBB | Lubbock | TX | 313.33 | 329.91 |
| 114 | ITO | Hilo | HI | 187.33 | 197.24 |
| 115 | PSP | Palm Springs | CA | 385.62 | 406.03 |
| 116 | FSD | Sioux Falls | SD | 420.68 | 442.94 |
| 117 | ABE | Allentown/Bethlehem/Easton | PA | 318.29 | 335.13 |
| 118 | MYR | Myrtle Beach | SC | 253.14 | 266.54 |
| 119 | CAE | Columbia | SC | 488.41 | 514.26 |
| 120 | BIL | Billings | MT | 388.69 | 409.26 |
| 121 | EUG | Eugene | OR | 371.56 | 391.22 |
| 122 | MLI | Moline | IL | 350.41 | 368.96 |
| 123 | AMA | Amarillo | TX | 316.02 | 332.75 |
| 124 | ILM | Wilmington | NC | 360.65 | 379.73 |
| 125 | SBA | Santa Barbara | CA | 417.59 | 439.69 |
| 126 | FAR | Fargo | ND | 398.79 | 419.89 |
| 127 | BTR | Baton Rouge | LA | 400.71 | 421.91 |
| 128 | SFB | Sanford | FL | 129.27 | 136.11 |
| 129 | PSC | Pasco/Kennewick/Richland | WA | 388.55 | 409.11 |
| 130 | SGF | Springfield | MO | 397.49 | 418.53 |
| 131 | PHF | Newport News/Williamsburg | VA | 293.62 | 309.16 |
| 132 | MFE | Mission/McAllen/Edinburg | TX | 389.56 | 410.18 |
| 133 | FWA | Fort Wayne | IN | 391.82 | 412.55 |
| 134 | CHA | Chattanooga | TN | 390.55 | 411.21 |
| 135 | BZN | Bozeman | MT | 425.01 | 447.50 |
| 136 | PIA | Peoria | IL | 345.92 | 364.23 |
| 137 | SBN | South Bend | IN | 360.41 | 379.48 |
| 138 | FAI | Fairbanks | AK | 564.99 | 594.88 |
| 139 | HRL | Harlingen/San Benito | TX | 281.47 | 296.36 |
| 140 | PIE | St. Petersburg | FL | 124.40 | 130.98 |
| 141 | CRP | Corpus Christi | TX | 388.46 | 409.02 |
| 142 | TLH | Tallahassee | FL | 457.31 | 481.51 |
| 143 | AVL | Asheville | NC | 371.87 | 391.54 |
| 144 | MFR | Medford | OR | 354.20 | 372.94 |
| 145 | ECP | Panama City | FL | 354.89 | 373.67 |
| 146 | AGS | Augusta | GA | 429.24 | 451.95 |
| 147 | CRW | Charleston/Dunbar | WV | 402.40 | 423.69 |
| 148 | ROA | Roanoke | VA | 413.74 | 435.63 |
| 149 | BMI | Bloomington/Normal | IL | 308.99 | 325.34 |
| 150 | GPT | Gulfport/Biloxi | MS | 385.90 | 406.32 |
| 151 | FAY | Fayetteville | NC | 440.70 | 464.02 |
| 152 | MSO | Missoula | MT | 413.29 | 435.16 |
| 153 | VPS | Valparaiso | FL | 496.58 | 522.86 |
| 154 | SHV | Shreveport | LA | 540.80 | 569.42 |
| 155 | MOT | Minot | ND | 612.43 | 644.84 |
| 156 | BIS | Bismarck/Mandan | ND | 454.05 | 478.08 |
| 157 | AVP | Scranton/Wilkes-Barre | PA | 397.41 | 418.44 |
| 158 | RDM | Bend/Redmond | OR | 334.31 | 352.00 |
| 159 | GRB | Green Bay | WI | 393.77 | 414.61 |
| 160 | BGR | Bangor | ME | 412.81 | 434.65 |
| 161 | DAB | Daytona Beach | FL | 322.72 | 339.80 |
| 162 | STT | Charlotte Amalie | VI | 400.33 | 421.52 |
| 163 | SWF | Newburgh/Poughkeepsie | NY | 317.18 | 333.96 |
| 164 | MOB | Mobile | AL | 504.17 | 530.85 |
| 165 | CHO | Charlottesville | VA | 436.04 | 459.11 |
| 166 | ATW | Appleton | WI | 385.87 | 406.29 |
| 167 | LFT | Lafayette | LA | 443.22 | 466.68 |
| 168 | TRI | Bristol/Johnson City/Kingsport | TN | 442.54 | 465.96 |
| 169 | GJT | Grand Junction | CO | 384.01 | 404.33 |
| 170 | BQN | Aguadilla | PR | 227.90 | 239.96 |
| 171 | OAJ | Jacksonville/Camp Lejeune | NC | 443.72 | 467.20 |
| 172 | RAP | Rapid City | SD | 388.47 | 409.03 |
| 173 | MRY | Monterey | CA | 413.90 | 435.80 |
| 174 | GTF | Great Falls | MT | 417.07 | 439.14 |
| 175 | LAN | Lansing | MI | 482.76 | 508.30 |
| 176 | SBP | San Luis Obispo | CA | 411.93 | 433.73 |
| 177 | MLB | Melbourne | FL | 348.21 | 366.64 |
| 178 | GNV | Gainesville | FL | 409.57 | 431.24 |
| 179 | GRK | Killeen | TX | 443.79 | 467.27 |
| 180 | DLH | Duluth | MN | 418.28 | 440.41 |
| 181 | JNU | Juneau | AK | 484.26 | 509.89 |
| 182 | MGM | Montgomery | AL | 447.45 | 471.12 |
| 183 | BFL | Bakersfield | CA | 475.75 | 500.93 |
| 184 | ELM | Elmira/Corning | NY | 356.11 | 374.95 |
| 185 | GFK | Grand Forks | ND | 413.64 | 435.52 |
| 186 | DRO | Durango | CO | 378.52 | 398.55 |
| 187 | EVV | Evansville | IN | 460.11 | 484.45 |
| 188 | EYW | Key West | FL | 385.81 | 406.23 |
| 189 | MBS | Saginaw/Bay City/Midland | MI | 470.47 | 495.36 |
| 190 | IDA | Idaho Falls | ID | 462.44 | 486.91 |
| 191 | PBG | Plattsburgh | NY | 230.21 | 242.39 |
| 192 | SCE | State College | PA | 440.85 | 464.18 |
| 193 | EWN | New Bern/Morehead/Beaufort | NC | 408.05 | 429.64 |
| 194 | TVC | Traverse City | MI | 530.23 | 558.29 |
| 195 | FCA | Kalispell | MT | 460.77 | 485.16 |
| 196 | HTS | Ashland | WV | 231.57 | 243.83 |
| 197 | AEX | Alexandria | LA | 486.48 | 512.22 |
| 198 | ITH | Ithaca/Cortland | NY | 370.78 | 390.40 |
| 199 | BGM | Binghamton | NY | 402.59 | 423.90 |
| 200 | PSE | Ponce | PR | 221.53 | 233.25 |
| 201 | AZO | Kalamazoo | MI | 563.92 | 593.76 |
| 202 | STX | Christiansted | VI | 478.88 | 504.22 |
| 203 | CWA | Mosinee | WI | 362.30 | 381.47 |
| 204 | LNK | Lincoln | NE | 433.04 | 455.95 |
| 205 | LRD | Laredo | TX | 349.74 | 368.24 |
| 206 | RFD | Rockford | IL | 202.43 | 213.15 |
| 207 | IFP | Bullhead City | AZ | 166.12 | 174.91 |
| 208 | ERI | Erie | PA | 344.32 | 362.54 |
| 209 | BKG | Branson | MO | 251.49 | 264.80 |
| 210 | STS | Santa Rosa | CA | 245.77 | 258.78 |
| 211 | LYH | Lynchburg | VA | 391.67 | 412.39 |
| 212 | JAC | Jackson | WY | 481.79 | 507.28 |
| 213 | ASE | Aspen | CO | 460.61 | 484.99 |
| 214 | MLU | Monroe | LA | 479.22 | 504.58 |
| 215 | YUM | Yuma | AZ | 471.38 | 496.33 |
| 216 | HLN | Helena | MT | 518.35 | 545.78 |
| 217 | CLD | Carlsbad | CA | 294.76 | 310.36 |
| 218 | CPR | Casper | WY | 410.27 | 431.98 |
| 219 | CMI | Champaign/Urbana | IL | 480.06 | 505.46 |
| 220 | LSE | La Crosse | WI | 520.68 | 548.23 |
| 221 | RST | Rochester | MN | 407.03 | 428.56 |
| 222 | SBY | Salisbury | MD | 347.12 | 365.49 |
| 223 | FSM | Fort Smith | AR | 454.85 | 478.92 |
| 224 | SPI | Springfield | IL | 342.62 | 360.75 |
| 225 | FLO | Florence | SC | 330.58 | 348.07 |
| 226 | TYR | Tyler | TX | 441.20 | 464.55 |
| 227 | ABI | Abilene | TX | 466.27 | 490.94 |
| 228 | PGV | Greenville | NC | 371.13 | 390.77 |
| 229 | SCK | Stockton | CA | 121.55 | 127.98 |
| 230 | KTN | Ketchikan | AK | 479.38 | 504.75 |
| 231 | MHK | Manhattan/Ft. Riley | KS | 439.11 | 462.35 |
| 232 | GRI | Grand Island | NE | 193.22 | 203.45 |
| 233 | ACV | Arcata/Eureka | CA | 408.37 | 429.98 |
| 234 | CLL | College Station/Bryan | TX | 472.95 | 497.98 |
| 235 | ACT | Waco | TX | 437.30 | 460.44 |
| 236 | TOL | Toledo | OH | 308.16 | 324.47 |
| 237 | FLG | Flagstaff | AZ | 416.11 | 438.12 |
| 238 | LWS | Lewiston | ID | 395.62 | 416.56 |
| 239 | BRO | Brownsville | TX | 437.44 | 460.59 |
| 240 | LCH | Lake Charles | LA | 443.89 | 467.38 |
| 241 | LAW | Lawton/Fort Sill | OK | 488.04 | 513.86 |
| 242 | SJT | San Angelo | TX | 450.42 | 474.26 |
| 243 | PGD | Punta Gorda | FL | 97.96 | 103.14 |
| 244 | GUM | Guam | TT | 1,659.01 | 1,746.80 |
| 245 | BET | Bethel | AK | 455.52 | 479.63 |
| 246 | CSG | Columbus | GA | 530.52 | 558.60 |
| 247 | YKM | Yakima | WA | 391.64 | 412.36 |
| 248 | EAT | Wenatchee | WA | 350.83 | 369.39 |
| 249 | SPS | Wichita Falls | TX | 400.23 | 421.40 |
| 250 | GCC | Gillette | WY | 394.94 | 415.84 |
| 251 | SMX | Santa Maria | CA | 340.11 | 358.11 |
| 252 | COU | Columbia | MO | 394.07 | 414.92 |
| 253 | CMX | Hancock/Houghton | MI | 358.51 | 377.48 |
| 254 | EGE | Eagle | CO | 486.45 | 512.19 |
| 255 | SIT | Sitka | AK | 442.58 | 466.00 |
| 256 | RDD | Redding | CA | 347.13 | 365.50 |
| 257 | SGU | St. George | UT | 163.85 | 172.52 |
| 258 | FNL | Fort Collins/Loveland | CO | 134.76 | 141.89 |
| 259 | EAU | Eau Claire | WI | 294.81 | 310.41 |
| 260 | RKS | Rock Springs | WY | 355.38 | 374.18 |
| 261 | VLD | Valdosta | GA | 488.35 | 514.19 |
| 262 | YNG | Youngstown/Warren | OH | 133.60 | 140.67 |
| 263 | DHN | Dothan | AL | 753.86 | 793.75 |
| 264 | OWB | Owensboro | KY | 129.26 | 136.10 |
| 265 | PAH | Paducah | KY | 328.36 | 345.74 |
| 266 | HVN | New Haven | CT | 377.24 | 397.20 |
| 267 | SCC | Deadhorse | AK | 505.56 | 532.31 |
| 268 | CIC | Chico | CA | 307.05 | 323.30 |
| 269 | HHH | Hilton Head | SC | 439.29 | 462.54 |
| 270 | PUW | Pullman | WA | 315.80 | 332.51 |
| 271 | MTJ | Montrose/Delta | CO | 466.92 | 491.63 |
| 272 | GTR | Columbus | MS | 523.06 | 550.74 |
| 273 | DBQ | Dubuque | IA | 438.84 | 462.06 |
| 274 | HDN | Hayden | CO | 446.70 | 470.34 |
| 275 | ROW | Roswell | NM | 445.19 | 468.75 |
| 276 | ABY | Albany | GA | 537.77 | 566.22 |
| 277 | IPT | Williamsport | PA | 454.63 | 478.69 |
| 278 | MQT | Marquette | MI | 432.27 | 455.14 |
| 279 | ADQ | Kodiak | AK | 651.24 | 685.70 |
| 280 | MKG | Muskegon | MI | 333.69 | 351.35 |
| 281 | ALW | Walla Walla | WA | 348.03 | 366.45 |
| 282 | SUN | Sun Valley/Hailey/Ketchum | ID | 225.97 | 237.93 |
| 283 | TXK | Texarkana | AR | 596.30 | 627.85 |
| 284 | LMT | Klamath Falls | OR | 326.57 | 343.85 |
| 285 | OME | Nome | AK | 573.68 | 604.03 |
| 286 | ACK | Nantucket | MA | 293.88 | 309.43 |
| 287 | SUX | Sioux City | IA | 516.94 | 544.29 |
| 288 | BRW | Barrow | AK | 579.55 | 610.21 |
| 289 | SAF | Santa Fe | NM | 418.18 | 440.31 |
| 290 | MOD | Modesto | CA | 306.36 | 322.57 |
| 291 | PPG | Pago Pago | TT | 960.01 | 1,010.81 |
| 292 | OTZ | Kotzebue | AK | 557.13 | 586.61 |
| 293 | ISN | Williston | ND | 593.05 | 624.43 |
| 294 | JLN | Joplin | MO | 457.45 | 481.66 |
| 295 | BQK | Brunswick | GA | 392.65 | 413.42 |
| 296 | DUT | Unalaska | AK | 896.21 | 943.63 |
| 297 | COD | Cody | WY | 341.39 | 359.46 |
| 298 | GGG | Longview | TX | 456.76 | 480.93 |
| 299 | CIU | Sault Ste. Marie | MI | 601.38 | 633.20 |
| 300 | ART | Watertown | NY | 516.84 | 544.19 |
| 301 | TWF | Twin Falls | ID | 161.58 | 170.13 |
| 302 | HOB | Hobbs | NM | 275.00 | 289.55 |
| 303 | CEC | Crescent City | CA | 288.77 | 304.05 |
| 304 | PIH | Pocatello | ID | 189.05 | 199.05 |
| 305 | SHD | Staunton | VA | 448.17 | 471.89 |
| 306 | ABR | Aberdeen | SD | 634.05 | 667.60 |
| 307 | GCK | Garden City | KS | 521.35 | 548.93 |
| 308 | ALO | Waterloo | IA | 491.38 | 517.38 |
| 309 | PLN | Pellston | MI | 577.24 | 607.78 |
| 310 | OTH | North Bend/Coos Bay | OR | 330.89 | 348.40 |
| 311 | BRD | Brainerd | MN | 526.88 | 554.76 |
| 312 | BTM | Butte | MT | 584.40 | 615.32 |
| 313 | EKO | Elko | NV | 156.47 | 164.75 |
| 314 | BJI | Bemidji | MN | 582.85 | 613.69 |
| 315 | MMH | Mammoth Lakes | CA | 177.66 | 187.06 |
| 316 | MVY | Martha's Vineyard | MA | 420.72 | 442.98 |
| 317 | MEI | Meridian | MS | 600.26 | 632.02 |
| 318 | PSG | Petersburg | AK | 435.65 | 458.70 |
| 319 | HIB | Hibbing | MN | 483.42 | 509.01 |
| 320 | CDV | Cordova | AK | 373.30 | 393.05 |
| 321 | ESC | Escanaba | MI | 416.01 | 438.03 |
| 322 | PQI | Presque Isle/Houlton | ME | 574.26 | 604.64 |
| 323 | DRT | Del Rio | TX | 437.94 | 461.11 |
| 324 | DIK | Dickinson | ND | 594.73 | 626.20 |
| 325 | GUC | Gunnison | CO | 452.70 | 476.66 |
| 325 | IPL | El Centro | CA | 255.68 | 269.21 |
| 327 | PIB | Hattiesburg/Laurel | MS | 483.58 | 509.17 |
| 328 | CYS | Cheyenne | WY | 460.92 | 485.31 |
| 329 | HGR | Hagerstown | MD | 170.21 | 179.21 |
| 330 | ENA | Kenai | AK | 732.71 | 771.48 |
| 331 | PUB | Pueblo | CO | 227.75 | 239.80 |
| 332 | IYK | Inyokern | CA | 974.40 | 1,025.96 |
| 333 | WRG | Wrangell | AK | 436.01 | 459.08 |
| 334 | APN | Alpena | MI | 557.61 | 587.12 |
| 335 | AKN | King Salmon | AK | 628.15 | 661.39 |
| 336 | MGW | Morgantown | WV | 448.32 | 472.04 |
| 337 | INL | International Falls | MN | 506.06 | 532.84 |
| 338 | BPT | Beaumont/Port Arthur | TX | 542.55 | 571.25 |
| 339 | JST | Johnstown | PA | 454.02 | 478.04 |
| 340 | CDC | Cedar City | UT | 146.78 | 154.54 |
| 341 | RIW | Riverton/Lander | WY | 597.76 | 629.39 |
| 342 | IMT | Iron Mountain/Kingsfd | MI | 451.92 | 475.84 |
| 343 | TUP | Tupelo | MS | 483.45 | 509.03 |
| 344 | FMN | Farmington | NM | 610.72 | 643.04 |
| 345 | PKB | Parkersburg | WV | 435.06 | 458.08 |
| 346 | SHR | Sheridan | WY | 588.71 | 619.86 |
| 347 | DLG | Dillingham | AK | 629.43 | 662.73 |
| 348 | FOD | Fort Dodge | IA | 418.60 | 440.75 |
| 349 | EAR | Kearney | NE | 541.57 | 570.22 |
| 350 | SPN | Saipan | TT | 1,753.76 | 1,846.56 |
| 351 | TBN | Fort Leonard Wood | MO | 519.78 | 547.29 |
| 352 | YAK | Yakutat | AK | 356.30 | 375.15 |
| 353 | MCW | Mason City | IA | 409.34 | 431.00 |
| 353 | ATY | Watertown | SD | 522.48 | 550.13 |
| 355 | CKB | Clarksburg/Fairmont | WV | 488.52 | 514.37 |
| 356 | BFF | Scottsbluff | NE | 554.54 | 583.89 |
| 356 | PIR | Pierre | SD | 582.06 | 612.86 |
| 358 | DUJ | DuBois | PA | 474.09 | 499.17 |
| 358 | GLH | Greenville | MS | 505.82 | 532.59 |
| 360 | LAR | Laramie | WY | 583.10 | 613.95 |
| 361 | HYS | Hays | KS | 532.60 | 560.79 |
| 362 | LWB | Lewisburg | WV | 338.79 | 356.72 |
| 363 | MWA | Marion/Herrin | IL | 431.13 | 453.95 |
| 364 | LBF | North Platte | NE | 542.91 | 571.64 |
| 365 | HOM | Homer | AK | 689.82 | 726.32 |
| 366 | MSL | Muscle Shoals | AL | 429.11 | 451.82 |
| 367 | VEL | Vernal | UT | 549.37 | 578.44 |
| 368 | UIN | Quincy | IL | 373.31 | 393.06 |
| 369 | VCT | Victoria | TX | 555.62 | 585.02 |
| 370 | JMS | Jamestown | ND | 498.10 | 524.46 |
| 371 | CEZ | Cortez | CO | 492.19 | 518.24 |
| 372 | AOO | Altoona | PA | 356.46 | 375.32 |
| 373 | SDY | Sidney | MT | 563.31 | 593.12 |
| 374 | JHW | Jamestown | NY | 420.83 | 443.10 |
| 375 | CGI | Cape Girardeau | MO | 422.65 | 445.02 |
| 376 | ALS | Alamosa | CO | 540.27 | 568.85 |
| 377 | LBL | Liberal | KS | 597.46 | 629.07 |
| 378 | DDC | Dodge City | KS | 531.66 | 559.79 |
| 379 | AUG | Augusta/Waterville | ME | 450.32 | 474.15 |
| 380 | VDZ | Valdez | AK | 713.25 | 751.00 |
| 381 | BHB | Bar Harbor | ME | 448.35 | 472.08 |
| 382 | LEB | Lebanon-Hanover | NH | 447.04 | 470.70 |
| 383 | RKD | Rockland | ME | 424.86 | 447.34 |
| 384 | BFD | Bradford | PA | 442.58 | 466.00 |
| 384 | RHI | Rhinelander | WI | 479.37 | 504.73 |
| 386 | SDP | Sandpoint | AK | 943.81 | 993.75 |
| 387 | PVC | Provincetown | MA | 390.47 | 411.13 |
| 388 | LNS | Lancaster | PA | 386.64 | 407.10 |
| 389 | WYS | West Yellowstone | MT | 192.79 | 202.99 |
| 390 | IRK | Kirksville | MO | 417.95 | 440.06 |
| 391 | BKW | Beckley | WV | 431.94 | 454.79 |
| 392 | WRL | Worland | WY | 609.49 | 641.74 |
| 393 | TEX | Telluride | CO | 570.85 | 601.05 |
| 394 | CNY | Moab | UT | 442.81 | 466.25 |
| 395 | MSS | Massena | NY | 485.37 | 511.06 |
| 395 | FKL | Franklin/Oil City | PA | 409.24 | 430.89 |
| 395 | RUT | Rutland | VT | 431.65 | 454.49 |
| 398 | DVL | Devils Lake | ND | 550.34 | 579.47 |
| 398 | TVF | Thief River Falls | MN | 516.00 | 543.30 |
| 400 | PGA | Page | AZ | 402.66 | 423.97 |
| 401 | GST | Gustavus | AK | 292.56 | 308.04 |
| 402 | VIS | Visalia | CA | 446.57 | 470.20 |
| 403 | ADK | Adak Island | AK | 976.78 | 1,028.47 |
| 404 | JHM | Kapalua | HI | 464.37 | 488.94 |
| 405 | CDR | Chadron | NE | 528.15 | 556.10 |
| 405 | HYA | Hyannis | MA | 348.60 | 367.05 |
| 407 | SLK | Saranac Lake/Lake Placid | NY | 437.83 | 460.99 |
| 408 | SOW | Show Low | AZ | 534.84 | 563.14 |
| 409 | SNP | St. Paul | AK | 976.02 | 1,027.67 |
| 409 | AIA | Alliance | NE | 495.09 | 521.29 |
| 411 | MAZ | Mayaguez | PR | 535.31 | 563.63 |
| 412 | MCE | Merced | CA | 458.67 | 482.94 |
| 412 | STC | St. Cloud | MN | 151.10 | 159.09 |
| 412 | OGS | Ogdensburg | NY | 472.59 | 497.60 |
| 415 | MCK | McCook | NE | 502.98 | 529.59 |
| 416 | LNY | Lanai | HI | 643.28 | 677.32 |
| 417 | IWD | Ironwood | MI | 342.50 | 360.62 |
| 418 | VQS | Vieques | PR | 587.68 | 618.78 |
| 419 | MKK | Hoolehua | HI | 496.37 | 522.63 |
| 420 | CDB | Cold Bay | AK | 791.66 | 833.55 |
| 421 | HON | Huron | SD | 539.48 | 568.03 |
| 421 | PRC | Prescott | AZ | 247.01 | 260.08 |
| 423 | IGM | Kingman | AZ | 281.60 | 296.50 |
| 424 | CVN | Clovis | NM | 613.17 | 645.61 |
| 425 | GBD | Great Bend | KS | 624.43 | 657.47 |
| 426 | OLF | Wolf Point | MT | 615.14 | 647.69 |
| 427 | MCN | Macon | GA | 850.80 | 895.82 |
| 428 | CNM | Carlsbad | NM | 486.63 | 512.38 |
| 428 | GGW | Glasgow | MT | 475.33 | 500.49 |
| 430 | GDV | Glendive | MT | 543.44 | 572.20 |
| 431 | HVR | Havre | MT | 1,164.00 | 1,225.59 |
| 432 | SVC | Silver City/Hurley | NM | 557.00 | 586.47 |
| 433 | MBL | Manistee/Ludington | MI | 373.61 | 393.38 |
| 434 | MLS | Miles City | MT | 752.80 | 792.63 |
| 435 | LWT | Lewistown | MT | 491.13 | 517.11 |
| 435 | ROP | Rota | TT | 1,405.75 | 1,480.14 |
| 437 | AHN | Athens | GA | 463.17 | 487.68 |
| 438 | CYF | Chefornak | AK | 393.00 | 413.80 |
| 438 | ANI | Aniak | AK | 622.00 | 654.91 |
