| 2010 Passenger Rank | Airport Code | City Name | State Name | Average Fare ($) |
| 1 | LAX | Los Angeles | CA | 391.31 |
| 2 | ORD | Chicago-O'Hare | IL | 370.96 |
| 3 | ATL | Atlanta | GA | 359.74 |
| 4 | DEN | Denver | CO | 315.55 |
| 5 | BOS | Boston | MA | 342.99 |
| 6 | SFO | San Francisco | CA | 400.73 |
| 7 | SEA | Seattle | WA | 368.26 |
| 8 | DFW | Dallas-DFW | TX | 406.57 |
| 9 | LGA | New York-La Guardia | NY | 340.61 |
| 10 | JFK | New York-JFK | NY | 387.20 |
| 11 | PHX | Phoenix | AZ | 316.60 |
| 12 | BWI | Baltimore | MD | 314.12 |
| 13 | PHL | Philadelphia | PA | 383.63 |
| 14 | EWR | Newark | NJ | 467.03 |
| 15 | MCO | Orlando | FL | 262.77 |
| 16 | MSP | Minneapolis | MN | 406.85 |
| 17 | DTW | Detroit | MI | 379.09 |
| 18 | SAN | San Diego | CA | 352.49 |
| 19 | FLL | Fort Lauderdale | FL | 256.42 |
| 20 | LAS | Las Vegas | NV | 268.44 |
| 21 | IAH | Houston-Intercontinental | TX | 468.95 |
| 22 | DCA | Washington-Reagan National | DC | 369.97 |
| 23 | TPA | Tampa | FL | 305.39 |
| 24 | MDW | Chicago-Midway | IL | 288.33 |
| 25 | PDX | Portland | OR | 372.28 |
| 26 | STL | St. Louis | MO | 337.14 |
| 27 | OAK | Oakland | CA | 306.85 |
| 28 | MCI | Kansas City | MO | 320.52 |
| 29 | SMF | Sacramento | CA | 347.75 |
| 30 | IAD | Washington-Dulles | DC | 467.66 |
| 31 | CLT | Charlotte | NC | 393.52 |
| 32 | SLC | Salt Lake City | UT | 366.17 |
| 33 | RDU | Raleigh/Durham | NC | 335.50 |
| 34 | HNL | Honolulu | HI | 363.08 |
| 35 | SJC | San Jose | CA | 333.13 |
| 36 | PIT | Pittsburgh | PA | 337.10 |
| 37 | MKE | Milwaukee | WI | 285.18 |
| 38 | AUS | Austin | TX | 362.77 |
| 39 | SNA | Santa Ana | CA | 366.11 |
| 40 | IND | Indianapolis | IN | 357.69 |
| 41 | BNA | Nashville | TN | 355.62 |
| 42 | HOU | Houston-Hobby | TX | 308.11 |
| 43 | SAT | San Antonio | TX | 348.81 |
| 44 | CMH | Columbus | OH | 345.23 |
| 45 | MIA | Miami | FL | 345.09 |
| 46 | CLE | Cleveland | OH | 423.50 |
| 47 | MSY | New Orleans | LA | 327.70 |
| 48 | BUF | Buffalo | NY | 313.15 |
| 49 | DAL | Dallas-Love Field | TX | 275.95 |
| 50 | BDL | Hartford | CT | 378.20 |
| 51 | ONT | Ontario | CA | 337.28 |
| 52 | BUR | Burbank | CA | 298.55 |
| 53 | JAX | Jacksonville | FL | 345.77 |
| 54 | SJU | San Juan | PR | 305.05 |
| 55 | RSW | Fort Myers | FL | 291.50 |
| 56 | PBI | West Palm Beach/Palm Beach | FL | 299.94 |
| 57 | ABQ | Albuquerque | NM | 345.38 |
| 58 | PVD | Providence | RI | 325.34 |
| 59 | OMA | Omaha | NE | 338.73 |
| 60 | CVG | Cincinnati | OH | 488.20 |
| 61 | RIC | Richmond | VA | 391.63 |
| 62 | TUS | Tucson | AZ | 351.80 |
| 63 | OKC | Oklahoma City | OK | 400.97 |
| 64 | ORF | Norfolk | VA | 394.77 |
| 65 | MHT | Manchester | NH | 332.34 |
| 66 | SDF | Louisville | KY | 386.02 |
| 67 | MEM | Memphis | TN | 472.46 |
| 68 | GEG | Spokane | WA | 343.09 |
| 69 | ELP | El Paso | TX | 378.02 |
| 70 | LGB | Long Beach | CA | 240.09 |
| 71 | BHM | Birmingham | AL | 388.78 |
| 72 | DAY | Dayton | OH | 355.54 |
| 73 | RNO | Reno | NV | 335.09 |
| 74 | TUL | Tulsa | OK | 415.24 |
| 75 | ALB | Albany | NY | 415.85 |
| 76 | ROC | Rochester | NY | 350.27 |
| 77 | BOI | Boise | ID | 339.81 |
| 78 | ANC | Anchorage | AK | 508.35 |
| 79 | HPN | White Plains | NY | 315.99 |
| 80 | SYR | Syracuse | NY | 422.72 |
| 81 | LIT | Little Rock | AR | 395.73 |
| 82 | ISP | Islip | NY | 280.33 |
| 83 | GRR | Grand Rapids | MI | 397.84 |
| 84 | OGG | Kahului | HI | 273.03 |
| 85 | CAK | Akron | OH | 306.45 |
| 86 | PWM | Portland | ME | 375.37 |
| 87 | DSM | Des Moines | IA | 408.79 |
| 88 | GSO | Greensboro/High Point | NC | 382.59 |
| 89 | COS | Colorado Springs | CO | 417.93 |
| 90 | CHS | Charleston | SC | 404.97 |
| 91 | ICT | Wichita | KS | 377.07 |
| 92 | TYS | Knoxville | TN | 421.65 |
| 93 | ACY | Atlantic City | NJ | 166.99 |
| 94 | MSN | Madison | WI | 442.41 |
| 95 | MDT | Harrisburg | PA | 443.47 |
| 96 | PNS | Pensacola | FL | 409.27 |
| 97 | BTV | Burlington | VT | 407.86 |
| 98 | JAN | Jackson/Vicksburg | MS | 428.60 |
| 99 | HSV | Huntsville | AL | 472.79 |
| 100 | FNT | Flint | MI | 329.27 |
| 101 | PHF | Newport News/Williamsburg | VA | 322.66 |
| 102 | KOA | Kona | HI | 264.02 |
| 103 | FAT | Fresno | CA | 413.08 |
| 104 | BLI | Bellingham | WA | 253.39 |
| 105 | GSP | Greer | SC | 374.34 |
| 106 | LIH | Lihue | HI | 250.48 |
| 107 | MLI | Moline | IL | 407.02 |
| 108 | LBB | Lubbock | TX | 347.99 |
| 109 | LEX | Lexington | KY | 404.47 |
| 110 | SAV | Savannah | GA | 464.96 |
| 111 | SRQ | Sarasota/Bradenton | FL | 321.19 |
| 112 | ABE | Allentown/Bethlehem/Easton | PA | 352.65 |
| 113 | ITO | Hilo | HI | 234.26 |
| 114 | XNA | Fayetteville | AR | 515.61 |
| 115 | CID | Cedar Rapids/Iowa City | IA | 475.99 |
| 116 | MAF | Midland/Odessa | TX | 357.14 |
| 117 | MYR | Myrtle Beach | SC | 243.79 |
| 118 | ILM | Wilmington | NC | 401.81 |
| 119 | AMA | Amarillo | TX | 355.57 |
| 120 | CAE | Columbia | SC | 495.02 |
| 121 | FAR | Fargo | ND | 484.84 |
| 122 | PSP | Palm Springs | CA | 420.50 |
| 123 | SBA | Santa Barbara | CA | 428.20 |
| 124 | BTR | Baton Rouge | LA | 417.91 |
| 125 | EUG | Eugene | OR | 376.75 |
| 126 | SGF | Springfield | MO | 433.36 |
| 127 | MFE | Mission/McAllen/Edinburg | TX | 413.34 |
| 128 | AZA | Phoenix | AZ | 160.12 |
| 129 | BIL | Billings | MT | 410.95 |
| 130 | FSD | Sioux Falls | SD | 369.57 |
| 131 | BMI | Bloomington/Normal | IL | 336.76 |
| 132 | SBN | South Bend | IN | 387.05 |
| 133 | AVL | Asheville | NC | 380.87 |
| 134 | HRL | Harlingen/San Benito | TX | 329.97 |
| 135 | GPT | Gulfport/Biloxi | MS | 438.64 |
| 136 | PSC | Pasco/Kennewick/Richland | WA | 405.60 |
| 137 | CRP | Corpus Christi | TX | 446.08 |
| 138 | FAI | Fairbanks | AK | 511.44 |
| 139 | FWA | Fort Wayne | IN | 419.11 |
| 140 | GRB | Green Bay | WI | 416.33 |
| 141 | CHA | Chattanooga | TN | 412.06 |
| 142 | ROA | Roanoke | VA | 447.18 |
| 143 | FAY | Fayetteville | NC | 458.16 |
| 144 | PIE | St. Petersburg | FL | 144.81 |
| 145 | MFR | Medford | OR | 398.00 |
| 146 | PIA | Peoria | IL | 383.15 |
| 147 | CRW | Charleston/Dunbar | WV | 390.68 |
| 148 | TLH | Tallahassee | FL | 498.12 |
| 149 | VPS | Valparaiso | FL | 508.58 |
| 150 | ATW | Appleton | WI | 434.53 |
| 151 | MSO | Missoula | MT | 447.35 |
| 152 | GRK | Killeen | TX | 520.83 |
| 153 | BZN | Bozeman | MT | 430.25 |
| 154 | AGS | Augusta | GA | 446.73 |
| 155 | SWF | Newburgh/Poughkeepsie | NY | 336.85 |
| 156 | AVP | Scranton/Wilkes-Barre | PA | 432.78 |
| 157 | RAP | Rapid City | SD | 494.08 |
| 158 | BQN | Aguadilla | PR | 242.64 |
| 159 | MOB | Mobile | AL | 504.72 |
| 160 | SHV | Shreveport | LA | 500.57 |
| 161 | LFT | Lafayette | LA | 490.70 |
| 162 | SFB | Sanford | FL | 138.59 |
| 163 | RDM | Bend/Redmond | OR | 361.16 |
| 164 | STT | Charlotte Amalie | VI | 399.58 |
| 165 | GJT | Grand Junction | CO | 424.64 |
| 166 | ECP | Panama City | FL | 397.97 |
| 167 | DAB | Daytona Beach | FL | 328.22 |
| 168 | BIS | Bismarck/Mandan | ND | 509.66 |
| 169 | TRI | Bristol/Johnson City/Kingsport | TN | 419.14 |
| 170 | CHO | Charlottesville | VA | 449.49 |
| 171 | BGR | Bangor | ME | 426.63 |
| 172 | CWA | Mosinee | WI | 462.20 |
| 173 | OAJ | Jacksonville/Camp Lejeune | NC | 431.87 |
| 174 | MGM | Montgomery | AL | 473.37 |
| 175 | SBP | San Luis Obispo | CA | 406.64 |
| 176 | JNU | Juneau | AK | 466.54 |
| 177 | MRY | Monterey | CA | 416.65 |
| 178 | GTF | Great Falls | MT | 423.01 |
| 179 | MLB | Melbourne | FL | 347.63 |
| 180 | EVV | Evansville | IN | 504.05 |
| 181 | GNV | Gainesville | FL | 424.01 |
| 182 | DLH | Duluth | MN | 454.66 |
| 183 | DRO | Durango | CO | 414.36 |
| 184 | SCE | State College | PA | 485.29 |
| 185 | ELM | Elmira/Corning | NY | 420.98 |
| 186 | EWN | New Bern/Morehead/Beaufort | NC | 422.49 |
| 187 | AEX | Alexandria | LA | 539.40 |
| 188 | HTS | Ashland | WV | 240.71 |
| 189 | IDA | Idaho Falls | ID | 501.01 |
| 190 | LRD | Laredo | TX | 404.57 |
| 191 | ERI | Erie | PA | 417.20 |
| 192 | BFL | Bakersfield | CA | 472.12 |
| 193 | MBS | Saginaw/Bay City/Midland | MI | 483.71 |
| 194 | TVC | Traverse City | MI | 541.88 |
| 195 | BGM | Binghamton | NY | 441.50 |
| 196 | GFK | Grand Forks | ND | 464.89 |
| 197 | FCA | Kalispell | MT | 496.10 |
| 198 | LNK | Lincoln | NE | 456.05 |
| 199 | IFP | Bullhead City | AZ | 191.14 |
| 200 | ITH | Ithaca/Cortland | NY | 425.19 |
| 201 | LAN | Lansing | MI | 450.62 |
| 202 | ASE | Aspen | CO | 516.35 |
| 203 | AZO | Kalamazoo | MI | 572.56 |
| 204 | PSE | Ponce | PR | 238.30 |
| 205 | JAC | Jackson | WY | 514.91 |
| 206 | LYH | Lynchburg | VA | 481.11 |
| 207 | PBG | Plattsburgh | NY | 249.63 |
| 208 | STS | Santa Rosa | CA | 272.70 |
| 209 | RST | Rochester | MN | 467.31 |
| 210 | EYW | Key West | FL | 371.44 |
| 211 | LSE | La Crosse | WI | 555.28 |
| 212 | MLU | Monroe | LA | 491.09 |
| 213 | ACV | Arcata/Eureka | CA | 530.29 |
| 214 | STX | Christiansted | VI | 504.89 |
| 215 | RFD | Rockford | IL | 200.15 |
| 216 | HLN | Helena | MT | 536.98 |
| 217 | YUM | Yuma | AZ | 487.76 |
| 218 | FLO | Florence | SC | 368.30 |
| 219 | CPR | Casper | WY | 467.27 |
| 220 | TYR | Tyler | TX | 473.32 |
| 221 | MOT | Minot | ND | 563.19 |
| 222 | CLL | College Station/Bryan | TX | 542.56 |
| 223 | FSM | Fort Smith | AR | 517.59 |
| 224 | TOL | Toledo | OH | 319.26 |
| 225 | CMI | Champaign/Urbana | IL | 509.21 |
| 226 | ABI | Abilene | TX | 517.99 |
| 227 | PGV | Greenville | NC | 409.95 |
| 228 | LCH | Lake Charles | LA | 515.97 |
| 229 | SPI | Springfield | IL | 356.97 |
| 230 | SBY | Salisbury | MD | 363.53 |
| 231 | ACT | Waco | TX | 473.80 |
| 232 | KTN | Ketchikan | AK | 450.72 |
| 233 | LAW | Lawton/Fort Sill | OK | 488.61 |
| 234 | BRO | Brownsville | TX | 486.74 |
| 235 | BKG | Branson | MO | 282.71 |
| 236 | FLG | Flagstaff | AZ | 422.08 |
| 237 | RDD | Redding | CA | 377.90 |
| 238 | LWS | Lewiston | ID | 468.77 |
| 239 | EGE | Eagle | CO | 609.54 |
| 240 | SCK | Stockton | CA | 137.66 |
| 241 | SJT | San Angelo | TX | 477.39 |
| 242 | GUM | Guam | TT | 1,674.65 |
| 243 | SMX | Santa Maria | CA | 395.13 |
| 244 | BET | Bethel | AK | 421.76 |
| 245 | SPS | Wichita Falls | TX | 437.32 |
| 246 | YKM | Yakima | WA | 436.79 |
| 247 | MQT | Marquette | MI | 474.00 |
| 248 | MTJ | Montrose/Delta | CO | 531.22 |
| 249 | VLD | Valdosta | GA | 552.58 |
| 250 | EAT | Wenatchee | WA | 378.83 |
| 251 | FNL | Fort Collins/Loveland | CO | 130.36 |
| 252 | CLD | Carlsbad | CA | 290.76 |
| 253 | CSG | Columbus | GA | 579.79 |
| 254 | GRI | Grand Island | NE | 268.89 |
| 255 | SIT | Sitka | AK | 444.11 |
| 256 | MOD | Modesto | CA | 349.57 |
| 257 | MHK | Manhattan/Ft. Riley | KS | 457.02 |
| 258 | CIC | Chico | CA | 309.97 |
| 259 | COU | Columbia | MO | 424.04 |
| 260 | ROW | Roswell | NM | 463.97 |
| 261 | SCC | Deadhorse | AK | 510.04 |
| 262 | DBQ | Dubuque | IA | 478.60 |
| 263 | HVN | New Haven | CT | 394.53 |
| 264 | HHH | Hilton Head | SC | 487.98 |
| 265 | HDN | Hayden | CO | 555.09 |
| 266 | PUW | Pullman | WA | 364.35 |
| 267 | ABY | Albany | GA | 590.32 |
| 268 | DHN | Dothan | AL | 667.87 |
| 269 | GTR | Columbus | MS | 559.20 |
| 270 | ADQ | Kodiak | AK | 686.90 |
| 270 | PAH | Paducah | KY | 304.64 |
| 272 | CMX | Hancock/Houghton | MI | 326.66 |
| 273 | SUN | Sun Valley/Hailey/Ketchum | ID | 269.52 |
| 274 | YNG | Youngstown/Warren | OH | 155.64 |
| 275 | LMT | Klamath Falls | OR | 335.35 |
| 276 | GCC | Gillette | WY | 344.23 |
| 277 | IPT | Williamsport | PA | 500.11 |
| 278 | OTH | North Bend/Coos Bay | OR | 336.10 |
| 279 | TXK | Texarkana | AR | 587.43 |
| 280 | SGU | St. George | UT | 164.04 |
| 280 | PPG | Pago Pago | TT | 1,050.47 |
| 282 | TWF | Twin Falls | ID | 184.70 |
| 283 | ALW | Walla Walla | WA | 367.06 |
| 284 | EAU | Eau Claire | WI | 284.54 |
| 285 | BQK | Brunswick | GA | 437.43 |
| 286 | RKS | Rock Springs | WY | 300.15 |
| 287 | BPT | Beaumont/Port Arthur | TX | 652.42 |
| 288 | BRW | Barrow | AK | 565.10 |
| 289 | OME | Nome | AK | 546.79 |
| 290 | OTZ | Kotzebue | AK | 564.16 |
| 290 | PGD | Punta Gorda | FL | 112.23 |
| 292 | GGG | Longview | TX | 426.17 |
| 293 | DUT | Unalaska | AK | 962.50 |
| 294 | BTM | Butte | MT | 520.80 |
| 295 | SAF | Santa Fe | NM | 471.44 |
| 296 | ACK | Nantucket | MA | 324.26 |
| 297 | MKG | Muskegon | MI | 276.26 |
| 298 | PQI | Presque Isle/Houlton | ME | 653.36 |
| 299 | COD | Cody | WY | 387.54 |
| 300 | RHI | Rhinelander | WI | 516.12 |
| 301 | SUX | Sioux City | IA | 500.97 |
| 302 | ALO | Waterloo | IA | 563.44 |
| 303 | BJI | Bemidji | MN | 561.64 |
| 304 | CEC | Crescent City | CA | 288.40 |
| 305 | MEI | Meridian | MS | 634.25 |
| 306 | OWB | Owensboro | KY | 155.86 |
| 307 | ABR | Aberdeen | SD | 533.12 |
| 308 | PIH | Pocatello | ID | 211.79 |
| 309 | PLN | Pellston | MI | 599.22 |
| 310 | EKO | Elko | NV | 180.26 |
| 311 | BRD | Brainerd | MN | 540.24 |
| 312 | DRT | Del Rio | TX | 612.30 |
| 313 | CIU | Sault Ste. Marie | MI | 605.79 |
| 314 | CYS | Cheyenne | WY | 474.36 |
| 315 | GUC | Gunnison | CO | 564.20 |
| 316 | IYK | Inyokern | CA | 1,158.47 |
| 317 | MCW | Mason City | IA | 486.59 |
| 318 | PSG | Petersburg | AK | 419.92 |
| 319 | PIB | Hattiesburg/Laurel | MS | 495.01 |
| 320 | CDV | Cordova | AK | 364.19 |
| 321 | SHD | Staunton | VA | 522.60 |
| 322 | MMH | Mammoth Lakes | CA | 165.91 |
| 323 | TUP | Tupelo | MS | 575.40 |
| 324 | HIB | Hibbing | MN | 592.92 |
| 325 | MGW | Morgantown | WV | 490.01 |
| 326 | PIR | Pierre | SD | 573.44 |
| 327 | MVY | Martha's Vineyard | MA | 348.36 |
| 328 | HGR | Hagerstown | MD | 443.23 |
| 329 | BHB | Bar Harbor | ME | 461.32 |
| 330 | JST | Johnstown | PA | 549.69 |
| 331 | PUB | Pueblo | CO | 180.58 |
| 332 | MSL | Muscle Shoals | AL | 396.73 |
| 333 | ESC | Escanaba | MI | 409.48 |
| 334 | AKN | King Salmon | AK | 610.40 |
| 335 | WRG | Wrangell | AK | 407.99 |
| 336 | ENA | Kenai | AK | 709.34 |
| 336 | FOD | Fort Dodge | IA | 435.85 |
| 338 | INL | International Falls | MN | 586.11 |
| 339 | RIW | Riverton/Lander | WY | 638.83 |
| 340 | VCT | Victoria | TX | 667.15 |
| 341 | ATY | Watertown | SD | 514.74 |
| 342 | APN | Alpena | MI | 472.92 |
| 343 | ISN | Williston | ND | 689.66 |
| 344 | IPL | El Centro | CA | 243.20 |
| 345 | CKB | Clarksburg/Fairmont | WV | 573.18 |
| 346 | IMT | Iron Mountain/Kingsfd | MI | 450.59 |
| 346 | LWB | Lewisburg | WV | 337.29 |
| 348 | SHR | Sheridan | WY | 632.11 |
| 349 | DUJ | DuBois | PA | 572.34 |
| 350 | GLH | Greenville | MS | 521.14 |
| 351 | SPN | Saipan | TT | 1,271.67 |
| 352 | YAK | Yakutat | AK | 350.31 |
| 353 | CDC | Cedar City | UT | 136.28 |
| 354 | DVL | Devils Lake | ND | 608.53 |
| 355 | DLG | Dillingham | AK | 537.14 |
| 356 | AOO | Altoona | PA | 451.53 |
| 357 | EAR | Kearney | NE | 523.20 |
| 357 | DIK | Dickinson | ND | 673.64 |
| 359 | BFF | Scottsbluff | NE | 496.90 |
| 359 | AUG | Augusta/Waterville | ME | 389.08 |
| 361 | PKB | Parkersburg | WV | 499.10 |
| 362 | LAR | Laramie | WY | 612.18 |
| 363 | FMN | Farmington | NM | 589.72 |
| 364 | PRC | Prescott | AZ | 836.50 |
| 365 | HYS | Hays | KS | 637.55 |
| 366 | JMS | Jamestown | ND | 594.89 |
| 367 | JHW | Jamestown | NY | 484.95 |
| 368 | MWA | Marion/Herrin | IL | 417.16 |
| 368 | LBF | North Platte | NE | 568.90 |
| 370 | GCK | Garden City | KS | 584.75 |
| 371 | UIN | Quincy | IL | 449.27 |
| 372 | HOM | Homer | AK | 672.03 |
| 373 | ALS | Alamosa | CO | 496.38 |
| 374 | JLN | Joplin | MO | 425.57 |
| 375 | VDZ | Valdez | AK | 560.60 |
| 376 | BKW | Beckley | WV | 425.48 |
| 377 | BFD | Bradford | PA | 537.75 |
| 378 | TEX | Telluride | CO | 673.78 |
| 379 | CEZ | Cortez | CO | 665.82 |
| 380 | LEB | Lebanon-Hanover | NH | 423.04 |
| 381 | TBN | Fort Leonard Wood | MO | 478.23 |
| 382 | VEL | Vernal | UT | 712.66 |
| 383 | CGI | Cape Girardeau | MO | 451.60 |
| 384 | LBL | Liberal | KS | 547.51 |
| 385 | TVF | Thief River Falls | MN | 478.14 |
| 386 | LNS | Lancaster | PA | 471.12 |
| 387 | FKL | Franklin/Oil City | PA | 530.73 |
| 388 | RUT | Rutland | VT | 472.23 |
| 389 | PVC | Provincetown | MA | 740.47 |
| 390 | SDP | Sandpoint | AK | 938.43 |
| 391 | CDB | Cold Bay | AK | 821.29 |
| 392 | HYA | Hyannis | MA | 480.50 |
| 393 | SDY | Sidney | MT | 572.14 |
| 394 | MSS | Massena | NY | 500.84 |
| 395 | RKD | Rockland | ME | 427.00 |
| 396 | LNY | Lanai | HI | 590.69 |
| 397 | SLK | Saranac Lake/Lake Placid | NY | 450.00 |
| 398 | ADK | Adak Island | AK | 974.90 |
| 399 | DDC | Dodge City | KS | 535.78 |
| 400 | ART | Watertown | NY | 638.00 |
| 401 | PGA | Page | AZ | 453.19 |
| 402 | MKK | Hoolehua | HI | 836.86 |
| 402 | WRL | Worland | WY | 536.55 |
| 404 | SNP | St. Paul | AK | 981.50 |
| 405 | MCK | McCook | NE | 473.29 |
| 406 | CNY | Moab | UT | 594.28 |
| 406 | AIA | Alliance | NE | 457.83 |
| 408 | CDR | Chadron | NE | 564.57 |
| 409 | JHM | Kapalua | HI | 567.05 |
| 410 | MAZ | Mayaguez | PR | 848.64 |
| 411 | GST | Gustavus | AK | 243.74 |
| 412 | MBL | Manistee/Ludington | MI | 374.00 |
| 413 | MLS | Miles City | MT | 542.67 |
| 414 | HON | Huron | SD | 773.43 |
| 415 | SOW | Show Low | AZ | 683.00 |
| 416 | MCG | McGrath | AK | 715.40 |
| 417 | OGS | Ogdensburg | NY | 569.64 |
| 417 | VQS | Vieques | PR | 593.00 |
| 419 | GBD | Great Bend | KS | 561.38 |
| 420 | CNM | Carlsbad | NM | 653.33 |
| 420 | IRK | Kirksville | MO | 477.11 |
| 422 | WYS | West Yellowstone | MT | 199.02 |
| 423 | CVN | Clovis | NM | 1,071.00 |
| 423 | GGW | Glasgow | MT | 357.00 |
| 423 | AHN | Athens | GA | 335.00 |
| 426 | MCN | Macon | GA | 379.33 |
| 427 | GDV | Glendive | MT | 375.00 |
| 427 | ANI | Aniak | AK | 856.50 |
| 429 | LWT | Lewistown | MT | 444.00 |
| 429 | UNK | Unalakleet | AK | 1,319.00 |
| 429 | MKL | Jackson | TN | 709.00 |
| 432 | VIS | Visalia | CA | 510.60 |
| 433 | IGM | Kingman | AZ | 587.33 |
| 433 | ALM | Alamogordo | NM | 327.00 |
| 435 | ELY | Ely | NV | 764.00 |
| 436 | HVR | Havre | MT | 347.00 |
| 436 | MCE | Merced | CA | 419.25 |
| 438 | SVC | Silver City/Hurley | NM | 548.00 |
| 438 | CYF | Chefornak | AK | 357.00 |
| 438 | IWD | Ironwood | MI | 556.00 |
| 441 | HOB | Hobbs | NM | 375.78 |
| 442 | PVU | Provo | UT | 212.28 |
| 442 | HRO | Harrison | AR | 488.00 |
| 442 | IAG | Niagara Falls | NY | 137.58 |
| 442 | LBE | Latrobe | PA | 143.59 |
| 442 | DEC | Decatur | IL | 168.00 |
| National Average | 361.00 | | | |
| Source: Bureau of Transportation Statistics, Airline Origin & Destination Survey (10% Sample), DB1B_Ticket where bulk fare equals zero, itinerary fare is greater than or equal to fifty dollars ($50) and itinerary yield is less than or equal to three dollars ($3). |
| Itinerary Fare: Average fares are based on domestic itinerary fares, round-trip or one-way for which no return is purchased. Fares are based on the total ticket value which consists of the price charged by the airlines plus any additional taxes and fees levied by an outside entity at the time of purchase. Fares include only the price paid at the time of the ticket purchase and do not include other fees, such as baggage fees, paid at the airport or onboard the aircraft. Averages do not include frequent-flyer or 'zero fares' or a few abnormally high reported fares. Airports* ranked by U.S. originating domestic passengers in 2010. |
|